线密度Linear | 单线平均强力The average strength CN/50cm>= | 单线强力变异系数C.V.of single yarm CV%<= | 捻度捻Twist T/10cm(参考for reference | 捻向Direction |
tex | Ne | |||
29.5*2 | 20/2 | 2100 | 10.0 | 49~62 |
29.5*3 | 20/3 | 3200 | 8.5 | 40~51 |
29.5*4 | 20/4 | 4200 | 8.0 | 32~41 |
9.8*2 | 60/2 | 700 | 13.0 | 90~113 |
9.8*3 | 60/3 | 1000 | 11.0 | 74~92 |
19.7*2 | 30/2 | 1300 | 11.0 | 61~76 |
19.7*3 | 30/3 | 2100 | 10.0 | 49~62 |
14.8*2 | 40/2 | 1120 | 11.0 | 60~75 |
14.8*3 | 40/3 | 1400 | 10.0 | 60~75 |
11.8*2 | 50/2 | 700 | 13.0 | 82~103 |
11.8*3 | 50/3 | 1050 | 11.0 | 67~84 |
金华市东方线业有限公司创办于1988年,现公司拥有固定资产3000余万元,占地38亩,拥有3万余纱锭,是一家集纺纱、并线、捻线、漂染及制线于一体的缝纫线生产企业。同时公司拥有自营进出口经营权;年承接染色加工业务2500余吨,年生产系列缝纫线3000余吨. 公司现有员工300余人,年创税额达100万元以上;是金东区骨干企业;并且公司产品通过ISO9001:2000质量管理体系认证;荣获浙江省工商行政管理局"A级守合同重信用单位";公司"一通牌"缝纫线销往国内各大市场并远销东南亚等国,我们本着"质量第一