商铺名称:深圳市圣富智能科技有限公司
联系人:肖兵红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2803337691@qq.com
联系地址:深圳市龙华区民治街道新牛社区新牛路港深国际中心601
邮编:518000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
Finder FH35R热成像夜视望远镜
高灵敏度,强感知力,轻松捕捉细微温差,呈现质感画面。
超清出彩画面,细节如生
11h可拆卸电池包
1800米超远探测
产品特点
1、超清出彩画面,细节如生
NETD≤20mk,高灵敏度捕捉细小温差,穿透黑夜,热源细节呈现清晰丰富。
冷暖色调按需选择,4档对比度自由调节,目标辨认更轻松。
2、11h可拆卸电池包,续航大有长进
配备2颗可更换电池,快速拆卸,总续航时间超11小时。
智能自动息屏,省电持久。
3、1800米超远探测*,超越期待
搭载InfiRay 12μm高性能探测器,35mm长焦镜头,
800米实时测距,1800米探测距离*更胜以往。
4、硬实力,好用不止一点
IP67防护等级,无惧雨雾天。
32GB存储空间,拍照录像一键搞定,高能场面统统收录。
技术参数
型号 | Finder FH35R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器类型 | 非制冷性氧化钒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 640x512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像元尺寸 | 12μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤ 20mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧频 | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 35 / F0.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角 | 12.6° × 10.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子放大倍数 | x1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小聚焦距离 | 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视度调节范围 | -5 ~ +5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测距离* | 1818m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏类型 | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池续航时间 (t=25℃) ** | 5.5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光测距距离 | 800±1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置存储容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI图传 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 160 × 90 × 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ≤ 400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 探测距离数值以探测目标1.7mx0.5m,p(n)=99%为前提。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 实际工作时间取决于Wi-Fi以及视频等功能的使用强度。
|