2310K轴承  2310K调心球轴承
2310K轴承 2310K调心球轴承
产品价格:¥45(人民币)
  • 规格:2310K
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:调心球轴承
      轴承型号:2310K
      内径(d):50mm
      外径(D):110mm
      高度(B):40mm
      重量:1.59KG
      硬度:59-62HRC
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      包装:工业包装或单个彩盒包装
      防锈:防锈质保二年
      产品特点:运行速度快、易安装、高精度、寿命长
      临清市普菲轴承有限公司,现货型号如下:2300 2301
      2302 2303 2304 2304K 2305 2305K 2306 2306K 2307
      2307K 2308 2308K 2309 2309K 2310 2310K 2311 2311K
      2312 2312K 2313 2313K 2314 2315 2315K  2316 2316K
      2317 2317K 2318 2318K 2319 2319K 2320 2320K 2321
      2322 2322K 如果您有需要的型号,欢迎随时询价。

      Bearing No. Boundary Dimensions Basic Load Ratings(kN) Limiting Speeds Mass
      mm Dynamic Static rpm kg
      d D B rsmin Cr Cor Grease Oil
      2300 10 35 17 0.6 10.1 2.15 17,000 20,000 0.083
      2301 12 37 17 1 11.8 2.71 15,000 17,000 0.091
      2302 15 42 17 1 12 2.9 13,000 15,000 0.114
      2303 17 47 19 1 14.4 3.55 11,000 14,000 0.156
      2304 20 52 21 1.1 18.1 4.7 10,000 12,000 0.206
      2304K 20 52 21 1.1 18.1 4.7 10,000 12,000 0.201
      2305 25 62 24 1.1 24.4 6.6 8,500 10,000 0.334
      2305K 25 62 24 1.1 24.4 6.6 8,500 10,000 0.326
      2306 30 72 27 1.1 31.5 8.75 7,200 8,500 0.496
      2306K 30 72 27 1.1 31.5 8.75 7,200 8,500 0.485
      2307 35 80 31 1.5 39.5 11.3 6,300 7,400 0.671
      2307K 35 80 31 1.5 39.5 11.3 6,300 7,400 0.653
      2308 40 90 33 1.5 45 13.5 5,600 6,600 0.918
      2308K 40 90 33 1.5 45 13.5 5,600 6,600 0.895
      2309 45 100 36 1.5 54 16.7 5,000 5,900 1.230
      2309K 45 100 36 1.5 54 16.7 5,000 5,900 1.200
      2310 50 110 40 2 64.5 20.2 4,600 5,400 1.630
      2310K 50 110 40 2 64.5 20.2 4,600 5,400 1.590
      2311 55 120 43 2 75.5 24 4,200 4,900 2.100
      2311K 55 120 43 2 75.5 24 4,200 4,900 2.050
      2312 60 130 46 2.1 87 28.2 3,800 4,500 2.590
      2312K 60 130 46 2.1 87 28.2 3,800 4,500 2.520
      2313 65 140 48 2.1 96 32.5 3,600 4,200 3.200
      2313K 65 140 48 2.1 96 32.5 3,600 4,200 3.120
      2314 70 150 51 2.1 109 37.5 3,300 3,900 3.920
      2315 75 160 55 2.1 123 43 3,100 3,600 4.780
      2315K 75 160 55 2.1 123 43 3,100 3,600 4.660
      2316 80 170 58 2.1 128 45 2,900 3,400 5.650
      2316K 80 170 58 2.1 128 45 2,900 3,400 5.510
      2317 85 180 60 3 140 51.5 2,700 3,200 6.550
      2317K 85 180 60 3 140 51.5 2,700 3,200 6.390
      2318 90 190 64 3 152 57.5 2,600 3,000 7.750
      2318K 90 190 64 3 152 57.5 2,600 3,000 7.560
      2319 95 200 67 3 165 64.5 2,400 2,800 9.050
      2319K 95 200 67 3 165 64.5 2,400 2,800 8.830
      2320 100 215 73 3 192 79 2,300 2,700 11.500
      2320K 100 215 73 3 192 79 2,300 2,700 11.200
      2321 105 225 77 3 205 87 2,200 2,600 13.200
      2322 110 240 80 3 217 94.5 2,100 2,400 15.800
      2322K 110 240 80 3 217 94.5 2,100 2,400 15.400

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297