商铺名称:临清市普菲轴承有限公司
联系人:管振清(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@pftbearing.com
联系地址:聊城市临清市烟店工业园
邮编:252600
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
Bearing No. | Bore | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight(kg) | |||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | ||
mm | mm | mm | Cr | Cor | mm | r/mm | r/mm | |||
63000 | 10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 7 | 4.763 | 26000 | 30000 | 0.025 |
63001 | 12 | 28 | 12 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 | 0.029 |
63002 | 15 | 32 | 13 | 5.6 | 2.84 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 | 0.039 |
63003 | 17 | 35 | 14 | 6.8 | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 | 0.052 |
63004 | 20 | 42 | 16 | 9.4 | 5.05 | 9 | 6.35 | 18000 | 21000 | 0.086 |
63005 | 25 | 47 | 16 | 10.1 | 5.58 | 10 | 6.35 | 18000 | 18000 | 0.1 |
63006 | 30 | 55 | 19 | 13.2 | 8.3 | 11 | 7.144 | 13000 | 15000 | 0.16 |
63007 | 35 | 62 | 20 | 16 | 10.3 | 11 | 7.938 | 1200 | 14000 | 0.21 |
63008 | 40 | 68 | 21 | 16.8 | 11.5 | 12 | 7.938 | 10000 | 12000 | 0.26 |
63009 | 45 | 75 | 23 | 20.8 | 14.6 | 12 | 8.731 | 5600 | 6600 | 0.34 |
63010 | 50 | 80 | 23 | 21.6 | 16 | 13 | 8.731 | 5000 | 6000 |
0.37 |