商铺名称:临清市普菲轴承有限公司
联系人:管振清(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@pftbearing.com
联系地址:聊城市临清市烟店工业园
邮编:252600
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
Bearing Model | Dimension (mm) | Weight(Kg) |
Dynamic Load Cr(KN) |
Static Load Cor(KN) |
Limit Speed (r/min) |
|||||||
d | D | B | S | C | G | rmin | d3 | |||||
SB201 | 12 | 40 | 22 | 6.0 | 12 | 4.5 | 0.6 | M5×0.5 | 0.10 | 7.36 | 4.48 | 4500 |
SB202 | 15 | 40 | 22 | 6.0 | 12 | 4.5 | 0.6 | M5×0.5 | 0.09 | 7.36 | 4.48 | 4500 |
SB203 | 17 | 40 | 22 | 6.0 | 12 | 4.5 | 0.6 | M5×0.5 | 0.07 | 7.36 | 4.48 | 4500 |
SB204 | 20 | 47 | 25 | 7.0 | 14 | 4.5 | 1.0 | M6×1 | 0.12 | 9.88 | 6.20 | 4000 |
SB205 | 25 | 52 | 27 | 7.5 | 15 | 5.0 | 1.0 | M6×1 | 0.16 | 10.78 | 6.98 | 3400 |
SB206 | 30 | 62 | 30 | 8.0 | 16 | 5.0 | 1.0 | M6×1 | 0.25 | 14.97 | 10.04 | 2800 |
SB207 | 35 | 72 | 32 | 8.5 | 17 | 6.0 | 1.1 | M6×1 | 0.38 | 19.75 | 13.67 | 2400 |
SB208 | 40 | 80 | 34 | 9.0 | 18 | 8.0 | 1.1 | M8×1 | 0.58 | 22.71 | 15.94 |
2200 |