商铺名称:郑州长城科工贸有限公司
联系人:长城科工贸(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2100306813@qq.com
联系地址:郑州市上街区科学大道1119号
邮编:450000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
主要应用:高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源动态恒温控制、小型恒温控制系统、蒸馏系统控温、材料低温高温老化测试、组合化学冷热源动态恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制
高压反应釜冷热一体机产品优势
9、工作效率高,节省能源,管道式循环系统提高了功率密度比,降低了导热介质的使用量。高级动态控温技术将导热介质和物料温度同时控制在所定范围内,提高了工作效率。
郑州长城科工贸有限公司致力于制冷设备、超低温冷冻机、制冷加热控温系统、加热循环系统、防爆电气设备、自动化集成分散控制系统、实验仪器装置、工业冷冻室的开发、生产和贸易的科技实体。
20000余平米生产车间,10000平米弹性生产线,引进成套大型激光切割机、一体模具成型等设备,采用三体系管理,从零部件入库到仪器出厂,全程跟踪记录,多层次检测,可保证产品追踪溯源。
-30℃~200℃高低温循环一体机参数
型号 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | |
加热丝功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
制冷剂 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循环泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
压力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循环接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
净重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
-40℃~200℃高低温循环一体机参数
型号 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
显示屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | |
加热丝功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷剂 | R404A | R404A | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循环泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
压力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循环接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
净重(kg) | 223 | 347 | 461 |
-80℃~200℃高低温循环一体机参数
型号 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
显示屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶屏,触摸操作 | |
加热丝功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷剂 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循环泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
压力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循环接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
净重(kg) | 393 | 465 | 714 |
高低温循环装置 http://www.gdwyq.com/gdwytj/24.html
全密闭制冷加热循环装置 http://www.gdwyq.com/zhileng/74.html
双层玻璃反应釜 http://www.ccblfyf.com
防爆玻璃反应釜 http://www.ccblfyf.com/chanpin/fb/
实验室用反应釜 http://www.ccblfyf.com/chanpin/sys/
升降式玻璃反应釜 http://www.ccblfyf.com/chanpin/sj/