商铺名称:深圳市聚芸智能科技有限公司
联系人:陈先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:derekchen@jiiwin.com
联系地址:深圳市坪山区石井街道石井社区坪葵新路5号2层
邮编:518000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
PPC-PT101是一款10.1寸三防平板电脑,产品支持windows7以及安卓操作系统,支持IP65三防防护等级。PPC-PT101采用IntelE3845或Z8350 CPU(根据支持的操作系统不同而分,其中E3850支持windows7操作系统,Z8350支持安卓操作系统),可选支持2G/4G内存,支持32G/64G存储。PPC-PT101支持标准HDMI接口,USB接口,UART串口,RJ45网络接口等,支持USB摄像头,配置大猩猩电容式触摸屏,1280X800分辨率工业液晶屏。支持北斗,GPS,蓝牙等无线通信,支持4G移动网络。整机经过一系列的安规及IPXX防护等级认证,支持IP65防护等级,支持CE安规认证,支持跌落认证等
PPC-PT101大量应用于野外作业,矿山作业,基建现场等环境恶劣,对产品要求严格的场合。
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | ||||
外观尺寸 | 280*187*22mm | |||||
重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,10000mAh电池:250g | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch MIPI 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800 (RGB)*1280 | |||||
亮度 | 450 cd/m2 | |||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G康宁大猩猩玻璃,硬度7H以上,防刮花,COF | ||||
USB 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |||||
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | ||||
容量 | 7.4V/5000mAh 2串1并 | |||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | Intel Bay Trail I E3825/E3845 | ||||
速度 | 1.33Ghz/1.91GHz | |||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | ||||
RAM | DDR3L 板载 | 2GB/4GB | ||||
ROM | SSD | SSD M.2 2242 | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块,M.2插槽 | 802.11ac 频率2.4 GHz 5 GHz 双频WIFI | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离:10m | ||||
GPS NEO-7M-0-000 | 内置 | 支持卫星:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
数据采集 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
指纹 | 选配 | NA | ||||
一维码 | 选配 | NA | ||||
二维码 | 选配 | NA | ||||
接口 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*1 (Host)for windows | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||
DC接口 | 电源 | DC 19V 2.1A ∮3.5mm 电源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
DB9接口 | UART串口 | *1(兼容RS232,RS422, RS485) | ||||
RJ45接口 | 网口 | *1(10/100/1000自适应) PCIE协议 | ||||
航空插头 | 航空插头 | NA | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 19V/2.0A | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 /windows 7 | ||||
产品认证 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
认证体系 | IP65 |
IP65
报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X
证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
||||
CE-NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | |||||
可靠性 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 | ||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C (-20 °C to 60 °C 可选) | |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
产品特点:1.支持Windows 10/Windows 7; 2.支持标准USB2.0 type A接口; 3.支持Docking充电底座扩展; 4.支持GPS导航; 5.支持一维码/二维码扫描; 6.支持指纹识别; 7.三防IP65防护等级; 8.支持5000mAh可拆卸电池; 9.支持高强度玻璃触摸屏; 10.支持UART串口,RJ45和客户自定义接口,可扩展航空插头; 11.支持绑带及背夹; |