HA4825
HA4825
产品价格:(人民币)
  • 规格:HA4825
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海绚普电子科技有限公司

    联系人:绚普(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:Leiyurong@xuanpu.top

    联系地址:闵行区都会路2338号34号楼201

    邮编:201109

    联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!

    商品详情

      HA_HD-控制3-32VDC,18-280VDC,负载12-125A,线电压48-660VAC

      序号 规格型号 控制电压 输出通道 输出类型 负载电流 线电压范围 安装方式 技术文档
      1 HA48110 90-280VAC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      2 HA48110-10 90-280VAC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      3 HA48110E 18-36VAC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      4 HA48110E-10 18-36VAC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      5 HA48110ET 18-36VAC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      6 HA48110ET-10 18-36VAC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      7 HA48110T 90-280VAC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      8 HA48110T-10 90-280VAC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      9 HA4812 90-280VAC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      10 HA4812-10 90-280VAC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      11 HA48125 90-280VAC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      12 HA48125-10 90-280VAC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      13 HA48125E 18-36VAC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      14 HA48125E-10 18-36VAC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      15 HA48125ET 18-36VAC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      16 HA48125ET-10 18-36VAC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      17 HA48125T 90-280VAC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      18 HA48125T-10 90-280VAC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      19 HA4812E 18-36VAC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      20 HA4812E-10 18-36VAC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      21 HA4812ET 18-36VAC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      22 HA4812ET-10 18-36VAC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      23 HA4812T 90-280VAC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      24 HA4812T-10 90-280VAC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      25 HA4825 90-280VAC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      26 HA4825-10 90-280VAC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      27 HA4825E 18-36VAC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      28 HA4825E-10 18-36VAC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      29 HA4825ET 18-36VAC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      30 HA4825ET-10 18-36VAC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      31 HA4825T 90-280VAC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      32 HA4825T-10 90-280VAC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      33 HA4850 90-280VAC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      34 HA4850-10 90-280VAC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      35 HA4850E 18-36VAC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      36 HA4850E-10 18-36VAC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      37 HA4850ET 18-36VAC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      38 HA4850ET-10 18-36VAC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      39 HA4850T 90-280VAC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      40 HA4850T-10 90-280VAC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      41 HA4875 90-280VAC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      42 HA4875-10 90-280VAC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      43 HA4875E 18-36VAC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      44 HA4875E-10 18-36VAC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      45 HA4875ET 18-36VAC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      46 HA4875ET-10 18-36VAC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      47 HA4875T 90-280VAC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      48 HA4875T-10 90-280VAC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      49 HA4890 90-280VAC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      50 HA4890-10 90-280VAC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      51 HA4890E 18-36VAC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      52 HA4890E-10 18-36VAC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      53 HA4890ET 18-36VAC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      54 HA4890ET-10 18-36VAC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      55 HA4890T 90-280VAC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      56 HA4890T-10 90-280VAC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      57 HA60125 90-280VAC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      58 HA60125-10 90-280VAC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      59 HA60125E 18-36VAC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      60 HA60125E-10 18-36VAC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      61 HA60125ET 18-36VAC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      62 HA60125ET-10 18-36VAC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      63 HA60125T 90-280VAC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      64 HA60125T-10 90-280VAC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      65 HA6025 90-280VAC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      66 HA6025-10 90-280VAC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      67 HA6025E 18-36VAC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      68 HA6025E-10 18-36VAC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      69 HA6025ET 18-36VAC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      70 HA6025ET-10 18-36VAC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      71 HA6025T 90-280VAC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      72 HA6025T-10 90-280VAC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      73 HA6050 90-280VAC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      74 HA6050-10 90-280VAC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      75 HA6050E 18-36VAC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      76 HA6050E-10 18-36VAC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      77 HA6050ET 18-36VAC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      78 HA6050ET-10 18-36VAC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      79 HA6050T 90-280VAC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      80 HA6050T-10 90-280VAC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      81 HA6090 90-280VAC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      82 HA6090-10 90-280VAC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      83 HA6090E 18-36VAC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      84 HA6090E-10 18-36VAC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      85 HA6090ET 18-36VAC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      86 HA6090ET-10 18-36VAC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      87 HA6090T 90-280VAC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      88 HA6090T-10 90-280VAC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      89 HD48110 4-32VDC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      90 HD48110-10 4-32VDC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      91 HD48110T 3-32VDC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      92 HD48110T-10 3-32VDC 1 NO 110A 48-530VAC 面板 <PDF>
      93 HD4812 4-32VDC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      94 HD4812-10 4-32VDC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      95 HD48125 4-32VDC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      96 HD48125-10 4-32VDC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      97 HD48125T 3-32VDC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      98 HD48125T-10 3-32VDC 1 NO 125A 48-530VAC 面板 <PDF>
      99 HD4812T 3-32VDC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      100 HD4812T-10 3-32VDC 1 NO 12A 48-530VAC 面板 <PDF>
      101 HD4825 4-32VDC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      102 HD4825-10 4-32VDC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      103 HD4825T 3-32VDC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      104 HD4825T-10 3-32VDC 1 NO 25A 48-530VAC 面板 <PDF>
      105 HD4850 4-32VDC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      106 HD4850-10 4-32VDC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      107 HD4850T 3-32VDC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      108 HD4850T-10 3-32VDC 1 NO 50A 48-530VAC 面板 <PDF>
      109 HD4875 4-32VDC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      110 HD4875-10 4-32VDC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      111 HD4875T 3-32VDC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      112 HD4875T-10 3-32VDC 1 NO 75A 48-530VAC 面板 <PDF>
      113 HD4890 4-32VDC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      114 HD4890-10 4-32VDC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      115 HD4890T 3-32VDC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      116 HD4890T-10 3-32VDC 1 NO 90A 48-530VAC 面板 <PDF>
      117 HD60125 4-32VDC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      118 HD60125-10 4-32VDC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      119 HD60125T 3-32VDC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      120 HD60125T-10 3-32VDC 1 NO 125A 48-660VAC 面板 <PDF>
      121 HD6025 4-32VDC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      122 HD6025-10 4-32VDC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      123 HD6025T 3-32VDC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      124 HD6025T-10 3-32VDC 1 NO 25A 48-660VAC 面板 <PDF>
      125 HD6050 4-32VDC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      126 HD6050-10 4-32VDC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      127 HD6050T 3-32VDC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      128 HD6050T-10 3-32VDC 1 NO 50A 48-660VAC 面板 <PDF>
      129 HD6090 4-32VDC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      130 HD6090-10 4-32VDC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      131 HD6090T 3-32VDC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
      132 HD6090T-10 3-32VDC 1 NO 90A 48-660VAC 面板 <PDF>
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297