商铺名称:深圳市杰胜电子材料有限公司
联系人:黄振兴(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:szfsjw@163.com
联系地址:深圳市宝安沙井街道新桥第三工业区金元2路25号
邮编:518000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
|
|||||||||||||||
常规PET基材产品 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
4983 / 51983 | 30 | 12um PET | 透明/黑色 | 垫圈、网纱固定。纤薄设计节约更多空间 | |||||||||||
68540/68740 | 30 | 4um PET | 透明/黑色 | 垫圈、网纱固定。更低成本。 | |||||||||||
4972 / 51972 | 48 | 12um PET | 透明/黑色 | 垫圈、网纱固定。纤薄设计节约更多空间 | |||||||||||
68542 / 68742 | 48 | 12um PET | 透明/黑色 | 更低成本,用于垫圈、网纱固定。更低成本。 | |||||||||||
7650 | 50 | 12um PET | 黑色 | TP粘接固定,优异的遮光性能。 | |||||||||||
7860 | 60 | 12um PET | 黑色 | TP粘接固定,优异的遮光性能。 | |||||||||||
7800 | 100 | 12um PET | 黑色 | TP粘接固定,优异的遮光性能。 | |||||||||||
4980 / 51980 | 80 | 12um PET | 透明/黑色 | 键盘、耳机、垫圈、网纱固定。 | |||||||||||
68545/68745 | 80 | 12um PET | 透明/黑色 | 键盘、耳机、垫圈、网纱固定。更低成本。 | |||||||||||
4982 / 51982 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
68547/68747 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 更低成本,用于耳机、垫圈、网纱固定。更低成本。 | |||||||||||
61760/61765 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。更加优异的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
61725 | 250 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。更加优异的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
61360 / 61365 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。优异的抗推出性能 | |||||||||||
61770/61775 | 125 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。更加优异的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
4928 / 51928 | 125 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
68548/68748 | 125 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度,低成本。 | |||||||||||
61370/61375 | 120 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
4942 | 140 | 12um PET | 透明 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
61780/61785 | 150 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。更加优异的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
61380 / 61385 | 150 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。优异的抗推出性能 | |||||||||||
61390 / 61395 | 200 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。更加优异的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
61790 / 61795 | 200 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。优异的抗推出性能 | |||||||||||
4967 / 51967 | 160 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
4965 / 51965 | 205 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
4926 | 250 | 50um PET | 透明 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
薄PET基材产品 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
68556 | 5 | 2umPET | 透明 | 超薄基材提供更为出色的贴合性能 | |||||||||||
68557 | 10 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更为出色的贴合、抗反弹性能 | |||||||||||
68558 | 12 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更为出色的贴合性能 | |||||||||||
68559 | 20 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更为出色的贴合性能 | |||||||||||
68550 | 30 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更为出色的贴合性能 | |||||||||||
68552 | 50 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更为出色的贴合性能 | |||||||||||
抗反弹产品 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
68532 / 68732 | 50 | 4.5um/12um PET | 透明/黑色 | FPC固定。提供更出色的抗反弹性能 | |||||||||||
68535 / 68735 | 80 | 4.5um/12um PET | 透明/黑色 | FPC固定。提供更出色的抗反弹性能 | |||||||||||
68537 / 68737 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。高粘接强度及抗反弹性能 | |||||||||||
厚PET基材产品 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
4922 / 53822 | 215 | 23um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
68575 | 80 | 50um PET | 透明 | 垫圈固定。提供更佳的手工操控性能 | |||||||||||
68578 | 120 | 50um PET | 透明 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
61320 / 61330 | 150 | 50um PET | 透明 | 视窗、外部件固定。更为优异的抗推出性能 | |||||||||||
4926 /51926 | 250 | 50um PET | 透明/黑色 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
强弱胶带(强弱面粘性比接近3:1) | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
68582 | 50 | 12um PET | 透明 | 强弱胶,提供可重工性能 | |||||||||||
68585 / 68785 | 80 | 12um PET | 透明/黑色 | 强弱胶,特别适用于防水mesh固定 | |||||||||||
61140 | 200 | 50um PET | 黑色 | 强弱胶,提供可重工性能 | |||||||||||
可移除胶带(强弱面粘性比接近10:1) | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
68560 / 68760 | 30 | 12um PET | 透明/黑色 | 弱面粘接力低于1N,可用于LCD上gasket粘接,可重工,无残胶 | |||||||||||
68562 / 68762 | 50 | 12um PET | 透明/黑色 | 弱面粘接力低于1N,可用于LCD上gasket粘接,可重工,无残胶 | |||||||||||
68565 / 68765 | 80 | 23um PET | 透明/黑色 | 弱面粘接力低于1N,可用于LCD上gasket粘接,可重工,无残胶 | |||||||||||
68567 / 68767 | 100 | 36um PET | 透明/黑色 | 弱面粘接力低于1N,可用于LCD上gasket粘接,可重工,无残胶 | |||||||||||
无基材产品 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
68105 | 50 | 无 | 透明 | 提供极优异的服帖性能 | |||||||||||
8857 | 50 | 无 | 透明 | 更好的耐温性能 | |||||||||||
8854 | 100 | 无 | 透明 | 更好的耐温性能 | |||||||||||
Non-woven基材产品 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
8852 | 50 | Non-woven | 半透明 | 优异的耐温及服帖性能 | |||||||||||
51410 | 100 | Non-woven | 黑色 | 视窗、外部件固定。更为优异的抗推出性能 | |||||||||||
60975 | 100 | Non-woven | 半透明 | 提供良好的贴合性能 | |||||||||||
68644 | 100 | Non-woven | 半透明 | 提供良好的贴合性能 | |||||||||||
68645 | 120 | Non-woven | 半透明 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
60976 | 130 | Non-woven | 半透明 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
68646 | 140 | Non-woven | 半透明 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
60983 | 150 | Non-woven | 半透明 | 视窗、外部件固定。提供更高粘接强度 | |||||||||||
51416 | 160 | Non-woven | 黑色 | 视窗、外部件固定。更为优异的抗推出性能 | |||||||||||
易拉胶产品 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
70410 | 100 | 无 | 乳白色 | 电池、视窗固定。可移除无残胶,提供更高粘结强度 | |||||||||||
70413 | 130 | 无 | 乳白色 | 电池、视窗固定。可移除无残胶,提供更高粘结强度 | |||||||||||
70415 | 150 | 无 | 乳白色 | 电池、视窗固定。可移除无残胶,提供更高粘结强度 | |||||||||||
70440 | 400 | 无 | 乳白色 | 电池、视窗固定。可移除无残胶,提供更高粘结强度 | |||||||||||
硅胶胶带 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
61532 | 50 | 12um PET | 透明 | 键盘应用。固定表面有硅成分的部件 | |||||||||||
泡棉胶带 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
62622 | 150 | 闭孔PE泡棉 | 黑色 | 视窗固定。更加优异的缓冲和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62624 | 200 | 闭孔PE泡棉 | 黑色 | 视窗固定。更加优异的缓冲和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62645 | 250 | 有PET薄膜加强的闭孔PE泡棉 | 黑色 | 视窗固定。更加优异的缓冲和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62646 | 300 | 有PET薄膜加强的闭孔PE泡棉 | 黑色 | 视窗固定。更加优异的缓冲和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62625 | 250 | 闭孔PE泡棉 | 黑色 | 视窗固定。更加优异的缓冲和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62626 | 300 | 闭孔PE泡棉 | 黑色 | 视窗固定。更加优异的缓冲和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62948 | 400 | 有PET薄膜加强的闭孔PE泡棉 | 黑色 | 视窗固定。优异的缓冲和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62932 | 500 | 闭孔PE泡棉 | 黑色 | 视窗固定。优异的缓冲和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
热熔胶 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
8471 | 30 | 无 | 黄褐色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
8472 | 60 | 无 | 黄褐色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
8473 | 80 | 无 | 黄褐色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
8474 | 100 | 无 | 黄褐色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
8475 | 125 | 无 | 黄褐色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
8478 | 200 | 无 | 黄褐色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
58471 | 30 | 无 | 黑色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
58470 | 50 | 无 | 黑色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
58474 | 100 | 无 | 黑色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
58475 | 125 | 无 | 黑色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
58478 | 200 | 无 | 黑色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
58493 | 80 | PET | 黑色 | 金属、玻璃固定。高粘接强度(普通胶带的6倍),低溢胶表现 | |||||||||||
单面胶 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
7510 | 10 | PET | 亚光黑色 | 良好的绝缘性能,可以用于石墨片保护 | |||||||||||
7520 | 20 | PET | 亚光黑色 | 良好的绝缘性能,可以用于石墨片保护 | |||||||||||
7530 | 30 | PET | 亚光黑色 | 良好的绝缘性能,可以用于石墨片保护 | |||||||||||
7550 | 50 | PET | 亚光黑色 | 良好的绝缘性能,可以用于石墨片保护 | |||||||||||
7415 | 15 | 4.5um PET | 黑色 | 良好的绝缘性能,可用于遮蔽 | |||||||||||
7430 | 30 | 4.5um PET | 黑色 | 良好的绝缘性能,可用于遮蔽 | |||||||||||
50572 | 50 | PET | 黑色 | 良好的绝缘性能,可用于遮蔽 | |||||||||||
50584 | 80 | PET | 黑色 | 良好的绝缘性能,可用于遮蔽 | |||||||||||
ECT 导电胶带产品清单 | |||||||||||||||
产品 | 厚度(um) | 基材 | 颜色 | 相关应用及特点 | |||||||||||
60233 | 60 | PET | 黑色 | ||||||||||||
60262 | 50 | 无纺布 | 灰黑色 |
优异的XYZ三方向导电性能,及时在高温高湿下依然表现优异; 良好的模切性能; 良好的服帖性及时粘贴表面不平整; |
|||||||||||
60251 | 55 | 纺布 可移除 | 灰黑色 |
优异的XYZ三方向导电性能,及时在高温高湿下依然表现优异; 剪切力性能良好; 良好的模切性能,服帖性优异; |
|||||||||||
60252 | 55 | 纺布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60253 | 70 | 纺布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60254 | 100 | 纺布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60255 | 150 | 纺布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60256 | 200 | 纺布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60257 | 250 | 纺布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60272 | 50 | 纺布 | 黑色 |
优异的XYZ三方向导电性能,及时在高温高湿下依然表现优异; 剪切力性能良好; 良好的模切性能,服帖性优异; |
|||||||||||
60274 | 100 | 纺布 | 黑色 | ||||||||||||
60246 | 300 | 泡棉 | 灰黑色(单面) |
优异的XYZ三方向导电性能,及时在高温高湿下依然表现优异; 优异的粘贴性能及时在不友好的外部使用环境; 优异的设计空隙填补性能; 优异的抗震性能. |
|||||||||||
60248 | 500 | 泡棉 | 灰黑色(单面) | ||||||||||||
60249 | 700 | 泡棉 | 灰黑色(单面) | ||||||||||||
以上产品由深圳市杰胜电子材料有限公司提供
联系人:黄先生 手机:13632679456 QQ:453737312