商铺名称:盐城启琛船舶设备有限公司
联系人:张娇娇(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:盐城市青年东路51号东亭国际A512室
邮编:224000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | QC | ||
净重 | 7800KG | ||
加工定制 | 是 | ||
表面处理 | 黑漆 | ||
运输方式 | 专车 | ||
标准 | 国标 | ||
发货地 | 江苏 | ||
包装 | 裸装 | ||
表面颜色 | 黑色 | ||
使用范围 | 船舶停泊 | ||
产品特性 | 库存 | ||
证书 | NK | ||
应用领域 | 船舶专用配件 | ||
售卖方式 | 批发;零售 | ||
是否进口 | 否 | ||
适用船型 | 各类船型 | ||
锚链孔直径 | 根据船型和锚重定制 | ||
产地 | 山东 | ||
配件类型 | 船锚 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | ZG200-400 ZG230-450H | ||
类型 | 有杆锚 | ||
型号 | 斯贝克锚 |
船用钢铁锚供应范围 :
规格 :斯贝克锚:100KG -26000KG
材质:ZG200-400 ZG230-450H
产品类别: 普通锚(斯贝克锚、霍尔锚、日式无杆锚等)和大抓力锚
表面处理 :黑漆 和镀锌
证书:工厂证书,ZC、ABS、CCS、NK、KR、DNV、BV、RINA、LR、RS
------------------------------------------------------------------
货期:常规产品订单后72小时发货,非常规产品订单后10-15天
公司常年备有:斯贝克锚、A/B/C型霍尔锚,日式无杆锚、AC-14大抓力锚、德尔塔锚、丹福尔锚、波尔锚,提供ABS NK CCS LR BV DNV 证书,订单后72小时安排发货到国内各大港口码头。
名义重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | 名义重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||||||
100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 | 4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 917 | ||||||||||||
150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 | 4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 951 | ||||||||||||
180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 | 4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 954 | ||||||||||||
240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 | 5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 | ||||||||||||
300 | 990 | 550 | 166 | 760 | 398 | 5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 981 | ||||||||||||
360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 411 | 6000 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1006 | ||||||||||||
420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 | 6450 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1028 | ||||||||||||
500 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 450 | 6900 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 | ||||||||||||
570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 | 7350 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1062 | ||||||||||||
660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 | 7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1091 |
在线询盘/留言
|