商铺名称:盐城启琛船舶设备有限公司
联系人:张娇娇(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:盐城市青年东路51号东亭国际A512室
邮编:224000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 启琛 | ||
适合 | 船舶使用 | ||
颜色 | 黑色 | ||
加工定制 | 是 | ||
存储条件 | 干燥通风处 | ||
样品或现货 | 需要提前预定 | ||
是否标准件 | 标准件 | ||
证书 | CCS、LR、ABS、RINA | ||
包装 | 黑漆 | ||
产地 | 中国 | ||
使用范围 | 船舶专用 | ||
配送方式 | 物流配送 | ||
锚链孔直径 | 根据型号定制 | ||
质量等级 | 优等品 | ||
产品特性 | 耐磨、耐腐蚀 | ||
售后服务 | 专业售后服务团队 | ||
表面处理 | 喷砂除锈、喷漆 | ||
执行标准 | 国际标准 | ||
适用船型 | 各类船舶 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 船舶停泊固定 | ||
材质 | ZG200-400C | ||
类型 | 波尔锚 | ||
型号 | TW波尔锚 N型波尔锚 |
N型波尔锚(铸钢锚)
材料: 铸造钢、焊接锚
船级社认证:? CCS、 LR、 ABS、 BV、 NK、 DNV-GL、 KR、 RMRS。
重量 (公斤): 12kg-20625kg
表面处理: 黑色沥青漆,防锈涂料?
交付时间: 确认订单后15-45天?
应用: 通常用于由集装箱船、 油轮或水产养殖中
? ? ? 启琛船舶设备有限公司是从事钢板锚、铸造锚等船用锚、集装箱紧固件、船用绑扎件、钢制浮筒等船用产品研发和生产的大型船舶重工企业。公司通过了ISO9001质量体系认可。所有产品均可提供主要船级社证书(LR, ABS, DNV-GL, BV, NK, KR, CCS, RINA, RMRS, IRS, CS, CRS)。 公司主营产品:
焊接锚:德尔塔锚、三角锚、梨型锚、斯蒂芬锚、斯蒂文锚、MK3锚、MK5锚、MK6锚、养殖大抓锚、挂网大抓力锚、海洋工程锚等全系钢板锚焊接锚。
铸造锚:霍尔锚、斯贝克锚、大抓力锚、海军锚、波尔锚、日式无杆锚等浇铸锚。
集装箱紧固件:半自动钮锁、中间钮锁、燕尾底锁、单锥、拉杆、棘轮拉紧器、花篮螺丝、绑扎杆,系固钩、埋入式底座、带孔底板、立式底座、燕
尾底座、锥头、D型环、眼板、绑扎链条、桥锁、集装箱角件等集装箱紧固件。
名义重量?Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(rmm) | |||||
A | B | C | D | E | F | |
105 | 648 | 658 | 252 | 422 | 240 | 710 |
135 | 705 | 716 | 274 | 459 | 262 | 774 |
160 | 746 | 758 | 290 | 486 | 276 | 818 |
180 | 776 | 787 | 302 | 505 | 288 | 850 |
225 | 836 | 848 | 325 | 544 | 308 | 915 |
270 | 888 | 902 | 342 | 574 | 326 | 965 |
300 | 920 | 933 | 358 | 598 | 340 | 1008 |
360 | 978 | 994 | 380 | 638 | 362 | 1072 |
430 | 1038 | 1053 | 404 | 675 | 384 | 1138 |
495 | 1086 | 1102 | 422 | 708 | 402 | 1190 |
565 | 1136 | 1155 | 125 | 740 | 420 | 1245 |
675 | 1205 | 1224 | 468 | 785 | 446 | 1322 |
765 | 1257 | 1276 | 488 | 818 | 465 | 1378 |
855 | 1286 | 1306 | 500 | 842 | 482 | 1411 |
970 | 1360 | 1380 | 528 | 885 | 502 | 1480 |
1080 | 1410 | 1430 | 545 | 918 | 522 | 1544 |
1195 | 1458 | 1497 | 566 | 949 | 540 | 1598 |
1305 | 1486 | 1509 | 580 | 973 | 556 | 1635 |
1440 | 1535 | 1560 | 596 | 1002 | 576 | 1684 |
1575 | 1584 | 1608 | 615 | 1032 | 596 | 1735 |
1710 | 1628 | 1652 | 632 | 1060 | 612 | 1782 |
1845 | 1670 | 1695 | 648 | 1088 | 628 | 1828 |
1980 | 1704 | 1732 | 668 | 1120 | 638 | 1880 |
2140 | 1754 | 1768 | 676 | 1135 | 655 | 1908 |
2295 | 1795 | 1822 | 698 | 1169 | 675 | 1966 |
2475 | 1841 | 1868 | 715 | 1199 | 692 | 2016 |
2750 | 1907 | 1930 | 738 | 1238 | 715 | 2082 |
2835 | 1926 | 1955 | 748 | 1255 | 725 | 2110 |
3040 | 1972 | 2002 | 765 | 1285 | 742 | 2160 |
3240 | 2014 | 2044 | 782 | 1312 | 757 | 2205 |
3445 | 2056 | 2088 | 792 | 1340
在线询盘/留言
|