商铺名称:上海本研冷却设备有限公司
联系人:陈经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
材质 | 玻璃钢冷却塔 | ||
风机型式 | 低噪音型 | ||
进出管径 | DN125mm | ||
冷却水量 | 126m3ml | ||
冷却塔容量 | 175tL | ||
流动方向 | 逆流 | ||
热水和空气接触方式 | 湿式冷却塔 | ||
塔高 | 3.25mmm | ||
通风方式 | 机械通风冷却塔 | ||
形状 | 圆形 | ||
型号 | BY-R-175T | ||
占的面积 | 8.3㎡m2 | ||
重量 | 2800kgkg | ||
主机自重 | 690kgkg | ||
加工定制 | 是 | ||
类型 | 逆流式冷却塔 | ||
噪声级别 | 普通型冷却塔 | ||
热水和空气流动方向 | 逆流式冷却塔 | ||
应用领域 | 注塑、化工、发电等 | ||
标准水量 | 126 | ||
风叶直径 | 1750mm | ||
电机功率 | 3.75kw | ||
入水口径 | DN125 | ||
出水口径 | DN125 | ||
噪音 | 62.5DBA | ||
塔体扬程 | 3m | ||
外径D | 3250mm | ||
产地 | 上海 | ||
运行重量 | 2800kg | ||
品牌 | 本研 |
?