商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:戚美君(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1776608943@qq.com
联系地址:中国
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 莱钢 | ||
品名 | 等边角钢 | ||
产地/厂家 | 莱钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 80*80*8、120*120*12 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | S355K2 |
品名 | 规格 | 材质 | 仓库 | 产地 | 可供量 | 可供件数 | 计量单位 |
角钢 | 40*40*3*5000 | Q345E | 川流库 | 本钢 | 0.043 | 3 | 支 |
角钢 | 40*40*3*5000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.351 | 38 | 支 |
角钢 | 63*63*6*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 63.279 | 1844 | 支 |
角钢 | 75*75*8*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.054 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 1.075 | 5 | 支 |
角钢 | L100*100*12*4900 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.088 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.108 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 14.661 | 91 | 支 |
角钢 | L100*100*12*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 15.16 | 97 | 支 |
角钢 | L100*100*8*4900 | Q345D | 川流富锦库 | 唐钢 | 0.06 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*8*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 3.05 | 31 | 支 |
角钢 | L100*100*8*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 58.289 | 526 | 支 |
角钢 | L120*120*12*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 113.717 | 585 | 支 |
角钢 | L125*125*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 17.348 | 76 | 支 |
角钢 | L125*125*10*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 5.195 | 34 | 支 |
角钢 | L125*125*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 3.254 | 12 | 支 |
角钢 | L125*125*12*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 4.692 | 23 | 支 |
角钢 | L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 20.902 | 81 | 支 |
角钢 | L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 7.225 | 28 | 支 |
角钢 | L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 22.022 | 72 | 支 |
角钢 | L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 3.971 | 13 | 支 |
角钢 | L150*90*10*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.824 | 5 | 支 |
角钢 | L160*160*10*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.222 | 1 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 0.348 | 1 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 2.848 | 8 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 宣钢 | 2.114 | 6 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 宣钢 | 0.001 | 0 | 支 |
角钢 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 42.03 | 91 | 支 |
角钢 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 14.783 | 32 | 支 |
角钢 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 0.427 | 1 | 支 |
角钢 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 0.455 | 1 | 支 |
角钢 | L160*160*16*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 1.041 | 3 | 支 |
角钢 | L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 24.01 | 46 | 支 |
角钢 | L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 17.213 | 33 | 支 |
角钢 | L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 2.088 | 4 | 支 |
角钢 | L180*180*18*11500 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 2.236 | 4 | 支
在线询盘/留言
|