商铺名称:南京福邦汽车有限公司
联系人:董()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 依维柯牌 | ||
人数 | 3-15 | ||
尺寸 | 5995*2000*3200 | ||
燃油类型 | 柴油 | ||
动力 | 3.0T | ||
驱动方式 | 四驱 | ||
外形 | 中顶或高顶 | ||
轮胎 | 6胎 | ||
排放标准 | 国六 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | NJ5046XDWCA |
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 工程车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | ZSMYJ76001B? | 目录序号: | 44 |
中文品牌: | 依维柯牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | NJ5046XGCF3A | 免征: | 否 |
企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2000×2595,2700,2840(mm)? | 货厢尺寸: | ××(mm)? |
总质量: | 3800(Kg)? | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2780(Kg)? | 额定载质量: | (Kg)? |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 6-9(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/11(°) | 前悬/后悬: | 980/1705(mm)? |
轴荷: | 1500/2300 | 轴距: | 3310(mm)? |
轴数: | 2 | 最高车速: | 125(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
前轮距: | 1695? | 后轮距: | 1540? |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LNPHCSAG×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ? |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他? | |||
装备工具柜、绕线盘等专用设备,选装气泵、顶置平台、后爬梯、逆变电源、顶置空调、高杆照明灯、照明灯;选装全部半推拉窗;选装不带侧拉门。顶部无选装时整车高度2595mm;选装顶置平台或顶置空调时整车高度2700mm;选装后部照明灯或高杆照明灯时整车高度2840mm。ABS型号3550B500,厂家为浙江亚太机电股份有限公司;发动机最大净功率88kW。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |