商铺名称:盐城启琛船舶设备有限公司
联系人:张娇娇(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:盐城市青年东路51号东亭国际A512室
邮编:224000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | QC | ||
产品特性 | 库存 | ||
加工定制 | 否 | ||
净重 | 100kg~26000kg | ||
包装 | 裸装黑漆 | ||
证书 | BVNKABSLRCCS | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | ZG230-450H | ||
类型 | 斯贝克锚 |
启琛船舶设备有限公司, 生产船用锚链和附件 ,船锚 ,提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 国际船级社的产品认可证书 ,公司常年备有船检检测完毕的锚链和附件,船锚 , 提供正本船检证书!
? ? 船用锚链和附件: 12.5-114毫米锚链 和附件 (肯特卸扣,末端卸扣,锚卸扣,浮筒卸扣 ,转环卸扣,横档等),54以上锚链和附件 ,目前仓库货源充足 ,随时发货 。提供正本 船检证书。
? ? 配套船锚? ?:AC-14 ,德尔塔锚,霍尔锚,斯贝克锚,日式无杆锚,丹福尔锚等提供各种船检
? ? 附件: 系泊卸扣 ,缆绳卸扣,C型快速连接卸扣,美标和日标卸扣, 梨型接头和宽体卸扣,不锈钢肯特卸扣,D卸扣,锚连接器。
? ? 链条 :各种标准不锈钢链条,? 起重链条,矿用链条 ,可根据来图加工定做。
以上产品符合船用标准,提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 国际船级社的产品认可证书
? ? 启琛公司郑重承诺 :以上产品全部为库存,大部分货物船检完毕,正本在手。我们急客户之所急,证书在手的货物24小时内发货。我们提供一条龙服务,供应货物,送船报关,安装锚链,欢迎致电!
名义重量?Nominal Weight (KG) | 尺寸?SIZE(rmm) | ||||
A | B | C | D | F | |
100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 |
150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 |
180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 |
240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 |
300 | 1065 | 550 | 166 | 760 | 398 |
360 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 411 |
420 | 1170 | 600 | 180 | 828 | 431 |
500 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 450 |
570 | 1260 | 700 | 196 | 900 | 475 |
660 | 1355 | 750 | 210 | 962 | 486 |
780 | 1440 | 800 | 225 | 1032 | 519 |
900 | 1530 | 850 | 240 | 1100 | 547 |
1020 | 1620 | 900 | 252 | 1170 | 573 |
1140 | 1710 | 900 | 268 | 1240 | 591 |
1290 | 1710 | 950 | 268 | 1240 | 620 |
1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 |
1590 | 1800 | 1000 | 279 | 1300 | 671 |
1740 | 1850 | 1050 | 300 | 1378 | 689 |
1920 | 1890 | 1050 | 312 | 1454 | 704 |
2280 | 2010 | 1050 | 312 | 1454 | 717 |
2460 | 2010 | 1100 | 312 | 1454 | 736 |
2640 | 2070 | 1150 | 324 | 1514 | 764 |
2850 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 794 |
3060 | 2160 | 1200 | 352 | 1584 | 804 |
3300 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 820 |
3540 | 2350 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
3780 | 2430 | 1350 | 360 | 1650 | 834 |
4050 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 880 |
4320 | 2520 | 1400 | 393 | 1850 | 917 |
4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 917 |
4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 951 |
5250 | 2610 | 1450 | 413 | 1926 | 954 |
5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 |
6000 | 2700 | 1500 | 446 | 2000 | 981 |
6450 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1006 |
6900 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1028 |
7350 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 |
7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1062 |
8300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1091 |
8700 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1126 |
9300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1156 |
9900 | 3160 | 1700 | 510 | 2332 | 1169 |
10500 | 3190 | 1770 | 531 | 2440 | 1188 |
11100 | 3290 | 1770 | 531 | 2440 | 1212 |
11700 | 3390 | 1770 | 531 | 2440 | 1237 |
12300 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
12900 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
13500 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1316 |
14100 | 3440 | 1910 | 573 | 263? | 1353 |
14700 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
15400 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
16100 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1387 |
16900 | 3820 | 2120 | 636 | 2922 | 1415 |
17800 | 3950 | 2120 | 636 | 2922 | 1431 |
18800 | 395
在线询盘/留言
|