商铺名称:盐城启琛船舶设备有限公司
联系人:张娇娇(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:盐城市青年东路51号东亭国际A512室
邮编:224000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | QC | ||
产品特性 | 库存 | ||
加工定制 | 否 | ||
净重 | 180kg~46000kg | ||
包装 | 裸装 | ||
表面 | 黑漆 | ||
规格 | 180-46000 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 无杆锚 |
??? 启琛船舶设备有限公司, 生产船用锚链和附件 ,船锚 ,提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 国际船级社的产品认可证书 ,公司常年备有船检检测完毕的锚链和附件,船锚 , 提供正本船检证书!
??? 船用锚链和附件: 12.5-114毫米锚链 和附件 (肯特卸扣,末端卸扣,锚卸扣,浮筒卸扣 ,转环卸扣,横档等),54以上锚链和附件 ,目前仓库货源充足 ,随时发货 。提供正本 船检证书。
??? 配套船锚?? :AC-14 ,德尔塔锚,霍尔锚,斯贝克锚,日式无杆锚,丹福尔锚等提供各种船检
??? 附件: 系泊卸扣 ,缆绳卸扣,C型快速连接卸扣,美标和日标卸扣, 梨型接头和宽体卸扣,不锈钢肯特卸扣,D卸扣,锚连接器。
??? 链条 :各种标准不锈钢链条,? 起重链条,矿用链条 ,可根据来图加工定做。
以上产品符合船用标准,提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 国际船级社的产品认可证书
??? 启琛公司郑重承诺 :以上产品全部为库存,大部分货物船检完毕,正本在手。我们急客户之所急,证书在手的货物24小时内发货。我们提供一条龙服务,供应货物,送船报关,安装锚链,欢迎致电!
日本无杆锚
JIS? STOCKLESS? ANCHOR
名义重量Nominal Weight(LB) | 尺寸 SlZE(mm) | ||||
L | L1 | L2 | H | H1 | |
180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 |
240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 |
300 | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 |
360 | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 |
420 | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 |
480 | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 |
570 | 950 | 670 | 1330 | 162 | 700?7 |
660 | 1000 | 710 | 1440 | 170 | 740 |
780 | 1050 | 750 | 1480 | 180 | 780 |
900 | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 |
1020 | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 |
1140 | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 |
1290 | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 |
1440 | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 |
1590 | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 |
1740 | 1380 | 980 | 1930 | 235 | 1020 |
1920 | 1430 | 1010 | 2000 | 243 | 1060 |
2100 | 1470 | 1040 | 2060 | 250 | 1090 |
2280 | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 |
2460 | 1550 | 1100 | 2170 | 264 | 1150 |
2640 | 1590 | 1120 | 2230 | 270 | 1180 |
2850 | 1630 | 1150 | 2280 | 277 | 1210 |
3060 | 1670 | 1180 | 2340 | 284 | 1240 |
3300 | 1710 | 1210 | 2390 | 291 | 1270 |
3540 | 1750 | 1240 | 2450 | 298 | 1290 |
3780 | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 |
4050 | 1830 | 1290 | 2560 | 311 | 1350 |
4320 | 1870 | 1320 | 2620 | 318 | 1380 |
4590 | 1910 | 1350 | 2670 | 325 | 1410 |
4890 | 1950 | 1380 | 2730 | 332 | 1440 |
5250 | 2000 | 1410 | 2800 | 340 | 1480 |
5610 | 2040 | 1440 | 2860 | 347 | 1510 |
6000 | 2090 | 1480 | 2930 | 355 | 1540 |
6450 | 2140 | 1510 | 3000 | 364 | 1580 |
6900 | 2190 | 1550 | 3070 | 372 | 1620 |
7350 | 2260 | 1600 | 3140 | 380 | 1660 |
7800 | 2280 | 1610 | 3190 | 388 | 1680 |
8300 | 2330 | 1650 | 3260 | 396 | 1720 |
8700 | 2380 | 1670 | 3320 | 403 | 1750 |
9300 | 2420 | 1710 | 3390 | 411 | 1790 |
9900 | 2470 | 1740 | 3460 | 420 | 1820 |
10500 | 2540 | 1800 | 3530 | 430 | 1880 |
11100 | 2540 | 1800 | 3600 | 430 | 1880 |
11700 | 2630 | 1855 | 3650 | 445 | 1945 |
12300 | 2630 | 1855 | 3710 | 445 | 1945 |
12900 | 2670 | 1885 | 3770 | 453 | 1975 |
13500 | 2670 | 1885 | 3840 | 453 | 1975 |
14100 | 2780 | 1960 | 3890 | 473 | 2050 |
14700 | 2820 | 1990 | 3950 | 479 | 2080 |
15400 | 2860 | 2020 | 4000 | 486 | 2110 |
16100 | 2900 | 2050 | 4060 | 493 | 2140 |
16900 | 2950 | 2080 | 4130 | 500 | 2180 |
17800 | 3000 | 2120 | 4200 | 510 | 2210 |
18800 | 3060 | 2160 | 4280 | 520 | 2260 |
20000 | 3120 | 2200 |
在线询盘/留言
|