商铺名称:盐城启琛船舶设备有限公司
联系人:张娇娇(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:盐城市青年东路51号东亭国际A512室
邮编:224000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | QC | ||
产品特性 | 库存 | ||
加工定制 | 否 | ||
净重 | 30kg~19500kg | ||
包装 | 裸装黑漆 | ||
证书 | BVNKABSLRCCS | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | AC-14大抓力锚 |
启琛船舶设备有限公司, 生产船用锚链和附件 ,船锚 ,提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 国际船级社的产品认可证书 ,公司常年备有船检检测完毕的锚链和附件,船锚 , 提供正本船检证书!
? ? 船用锚链和附件: 12.5-114毫米锚链 和附件 (肯特卸扣,末端卸扣,锚卸扣,浮筒卸扣 ,转环卸扣,横档等),54以上锚链和附件 ,目前仓库货源充足 ,随时发货 。提供正本 船检证书。
? ? 配套船锚? ?:AC-14 ,德尔塔锚,霍尔锚,斯贝克锚,日式无杆锚,丹福尔锚等提供各种船检
? ? 附件: 系泊卸扣 ,缆绳卸扣,C型快速连接卸扣,美标和日标卸扣, 梨型接头和宽体卸扣,不锈钢肯特卸扣,D卸扣,锚连接器。
? ? 链条 :各种标准不锈钢链条,? 起重链条,矿用链条 ,可根据来图加工定做。
以上产品符合船用标准,提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 国际船级社的产品认可证书
? ? 启琛公司郑重承诺 :以上产品全部为库存,大部分货物船检完毕,正本在手。我们急客户之所急,证书在手的货物24小时内发货。我们提供一条龙服务,供应货物,送船报关,安装锚链,欢迎致电!
名义重量?Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(rmm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
75 | 672 | 328 | 415 | 612 | 118 | 187 | 107 | 27 |
100 | 740 | 360 | 456 | 674 | 130 | 205 | 118 | 30 |
180 | 900 | 439 | 555 | 820 | 158 | 250 | 144 | 36 |
250 | 1005 | 490 | 620 | 915 | 175 | 280 | 160 | 40 |
300 | 1068 | 520 | 660 | 972 | 186 | 296 | 170 | 43 |
360 | 1135 | 554 | 700 | 1034 | 198 | 315 | 180 | 46 |
495 | 1262 | 616 | 779 | 1150 | 221 | 351 | 202 | 51 |
675 | 1400 | 683 | 864 | 1275 | 245 | 389 | 224 | 56 |
855 | 1515 | 739 | 935 | 1380 | 265 | 421 | 242 | 61 |
1080 | 1638 | 799 | 1011 | 1491 | 287 | 455 | 262 | 66 |
1440 | 1000 | 79 | 1112 | 1G41 | 31G | 501 | 288 | 73 |
1575 | 1857 | 906 | 1146 | 1691 | 325 | 516 | 297 | 75 |
1710 | 1909 | 931 | 1178 | 1738 | 334 | 530 | 305 | 77 |
1845 | 1958 | 955 | 1208 | 1783 | 343 | 544 | 313 | 79 |
1980 | 2005 | 978 | 1237 | 1825 | 351 | 557 | 321 | 81 |
2140 | 2057 | 1003 | 1270 | 1873 | 360 | 571 | 329 | 83 |
2295 | 2106 | 1027 | 1299 | 1917 | 369 | 585 | 337 | 85 |
2475 | 2160 | 1053 | 1333 | 1966 | 378 | 600 | 345 | 87 |
2655 | 2210 | 1078 | 1364 | 2013 | 387 | 614 | 354 | 89 |
2835 | 2260 | 1102 | 1394 | 2057 | 396 | 627 | 361 | 91 |
3040 | 2313 | 1128 | 1427 | 2106 | 405 | 642 | 370 | 93 |
3240 | 2362 | 1152 | 1458 | 2151 | 414 | 658 | 378 | 95 |
3445 | 2410 | 1176 | 1488 | 2195 | 422 | 670 | 386 | 97 |
3670 | 2460 | 1201 | 1519 | 2242 | 431 | 684 | 394 | 99 |
3940 | 2520 | 1229 | 1556 | 2295 | 441 | 700 | 403 | 102 |
4210 | 2578 | 1257 | 1590 | 2347 | 451 | 716 | 412 | 104 |
4500 | 2636 | 1285 | 1626 | 2400 | 461 | 732 | 422 | 106 |
4&40 | 2700 | 1317 | 1666 | 2458 | 473 | 750 | 432 | 109 |
5175 | 2760 | 1347 | 1704 | 2514 | 483 | 767 | 442 | 111 |
5515 | 2820 | 1375 | 1740 | 2568 | 494 | 783 | 451 | 114 |
5850 | 2877 | 1403 | 1775 | 2619 | 5W | 799 | 460 | 116 |
6225 | 2937 | 1432 | 1812 | 2674 | 514 | 816 | 470 | 118 |
6525 | 2983 | 1455 | 1841 | 2716 | 522 | 828 | 477 | 120 |
6975 | 3050 | 1488 | 1882 | 2777 | §34 | 847 | 486 | 123 |
7425 | 3114 | 1519 | 1922 | 2836 | 545 | 865 | 498 | 126 |
7875 | 3176 | 1549 | 1960 | 2892 | 556 | 882 | 508 | 128 |
8325 | 3236 | 1578 | 1997 | 2946 | 566 | 898 | 517 | 130 |
8775 | 3293 | 1606 | 2032 | 2998 | 576 | 914 | 527 | 133 |
9225 | 3346 | 1633 | 2066 | 3049 | 586 | 930 | 536 | 135 |
9675 | 3402 | 1659 | 2099 | 3097 | 595 | 945 | 544 | 137 |
10125 | 3454 |
在线询盘/留言
|