商铺名称:上海昂徽铝业有限公司
联系人:黄伟(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3501920023@qq.com
联系地址:上海嘉定区宝钱公路5000弄
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 昂徽 | ||
产地 | 上海 | ||
铝含量 | 0.99 | ||
品名 | 铝板 | ||
粒度 | 1目 | ||
牌号 | 5052 | ||
杂质含量 | 0.0001 | ||
颜色 | 本色 | ||
可售卖地 | 全国 |
上海昂徽铝业有限公司 经营牌号:
1060,1050,1100,3003,3004,3005,3A02,5005, 5083,5754,6061,6063,7075,8011等。
销 售主要经营以下几种产品
一:铝板/铝卷类,合金铝板、超硬铝板、超宽铝板、光亮铝板、防锈铝板、氧化铝板、深冲铝板、拉伸铝板、车用铝板、船用铝板、冷轧铝板、热轧铝板、防滑铝板(三条筋、五条筋、指针型)压花铝板、镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、灯饰铝板、变压器铝带、特厚板、中厚板。
二:公司所供材质:1系列(1060105010701100 1200)2系列(20142024201120172A12)、3系列(3003 3A21)、5系列(5052508350565A06)、6系列(606160636262620160206083)、7系列(707570507005705574757003)
微量元素w;标准:EN573 | 铝含量:余量 | ||||||||
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 其它 |
ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | other |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | - |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - |
2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | - | 0.3 | 0.15 | Ni0.1 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5 | - | - | 0.1 | - | - |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - |
5_A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | - | 0.2 | 0.02-0.1 | - |
5754 | 0.4-0.8 | 0.4 | 0.1 | - | 2.3-3.6 | 0.3 | 0.2 | - | - |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | - |
6082 | 0.7-1.3 |
在线询盘/留言
|