商铺名称:南京雷能精密机械有限公司
联系人:陈亚民(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@nanjingln.com
联系地址:南京市栖霞区峯汇中心7幢1118室
邮编:210000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 佑诺 | ||
界面语言 | 英文 | ||
产品类型 | 全新 | ||
是否库存 | 是 | ||
售后服务 | 三包 | ||
重量 | 5800kg | ||
主电机功率 | 7.5kW | ||
主轴转速范围 | 12000rpm | ||
定位精度 | 0.003 | ||
刀具数量 | 24 | ||
三轴行程(X*Y*Z) | 800*500*500 | ||
T型槽尺寸(宽*数量) | 5*18*90 | ||
动力类型 | 电动 | ||
布局形式 | 立式 | ||
作用对象 | 五金 | ||
适用行业 | 通用 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 立式加工中心 | ||
型号 | V8 |
V8机械参数
行程 | ||
左右行程(X轴)mm | 800?????? | |
前后行程(Y轴)mm | 550 | |
上下行程(Z轴)mm | 550 | |
主轴鼻端至工作台距离mm | 100-600 | |
主轴中心至立柱之间距离mm | 550 | |
进给率 | ||
快速进给(X&Y)mm/min | 48000 | |
快速进给(Z轴)mm/min | 48000 | |
切削速率mm/min | 1-10000 | |
定位精度mm/300mm | 0.005/300 | |
重复定位精度mm | ±0.003 | |
工作台 | ||
工作台尺寸mm | 450×1000 | |
T型槽尺寸mm | 4*18*110 | |
负重kg | 600 | |
主轴 | ||
主轴转速 | 10000 | |
主轴规格 | BT40 | |
刀库 | ||
刀库规格 | 圆盘式24T刀库 | |
换刀速度 | 1.8秒 | |
刀库刀柄规格 | BT40 | |
一般规格 | ||
切削泵浦HP | 1/4 | |
所需马力KW | 15 | |
空压规格kg/cm2 | 6 | |
机台重量kg | 5800 | |
占地面积mm | 2700*2200*2500 | |
???????
?
?
?
主要部件供应商
No | 配件名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 生产厂家 |
1 | 系统 | 三菱 | 1 | 日本 | 三菱 |
2 | NC控制器 | M70A | 1 | 日本 | 三菱 |
3 | 主轴伺服电机 | 7.5KW | 1 | 日本 | 三菱 |
4 | 三轴伺服电机 | 3.0/2.0/2.0 | 1 | 日本 | 三菱 |
5 | 铸件 | 米汉纳铸铁FC-30 | 1 | 昆山 | 佑诺 |
6 | 主轴 | BT40 | 1 | 台湾 | 罗翌或同级 |
7 | 三轴滚珠螺杆 | 4016 | 1 | 台湾 | 上银或银泰 |
8 | 三轴螺杆轴承 | NSK | 1 | 日本 | NSK |
9 | 主轴冷油机 | ROCL-40PTSA-1 | 1 | 台湾 | 瑞科 |
10 | 自动注油器 | YET-CL-5L | 1 | 台湾 | 胜祥 |
11 | 增压缸 | 4.5T-13L | 1 | 台湾 | 臻赏 |
12 | 空气过滤器 | GFC300-10-F1 | 1 | 台湾 | 亚德克 |
13 | 电磁阀 | 310-10 | 1 | 台湾 | 亚德克 |
14 | 工作灯 | YLT-M9-400-24V | 2 | 台湾 | LED |
15 | 可移式手轮 | 1 | 日本 | 内密控 | |
16 | 电箱空调 | ER50 | 1 | 台湾 | 瑞科 |
17 | 气压配重元件 | 40-10L | 1 | 台湾 | 亚德克 |
18 | 断路器 | C65N-C50 | 1 | 德国 | 施耐德 |
19 | 接触器 | S-P11 | 1 | 德国 | 施耐德 |
20 | 三轴伸缩护罩 | 3 | 台湾 | 引兴 | |
21 | 外罩钣金 | 1 | 自制 | ||
22 |
在线询盘/留言
|