商铺名称:安徽赛福电子有限公司
联系人:代军兵(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1052016201@qq.com
联系地址:安徽省铜陵市铜官区栖凤路1771号
邮编:244000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 金属化薄膜 | ||
型号 | CBB15 | ||
系列 | CBB | ||
标称容量 | 40UF | ||
介电材料 | 金属化薄膜 | ||
容差 | ±5 | ||
额定电压-DC | 1250 | ||
等效串联电阻(ESR) | 680 | ||
工作温度范围 | 40/85/21 | ||
应用范围 | 滤波 | ||
等级 | B | ||
端接类型 | 螺柱 | ||
引线类型 | 径向引出线 | ||
引线间距 | 14 | ||
尺寸 | 75*50*44 | ||
高度-安装(最大值) | 海拔:≤2000m | ||
安装类型 | 固定 | ||
封装/外壳 | 塑壳 | ||
特性 | 节能 | ||
封装 | 塑壳 | ||
应用领域 | 电工电气 | ||
40uf | 75*50*44 | ||
品牌 | SaiFu |
?
?
CBB15规格尺寸
CBB15型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸L*B*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1200-0.47 | 1200 | 350 | 0.47 | 5 | 44*34*36 |
1200-1 | 1200 | 350 | 1 | 10 | 44*34*36 |
1200-2 | 1200 | 350 | 2 | 18 | 50*44*50 |
1200-3 | 1200 | 350 | 3 | 25 | 50*44*50 |
1250-40 | 1250 | 400 | 40 | 10 | 74*46*49 |
1250-系列 | 1250 | 400 | 可达500 | 不定 |
?CBB16规格尺寸
CBB16型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸φ*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1400-10 | 1400 | 400 | 10 | 5 | 50*60 |
1400-20 | 1400 | 400 | 20 | 10 | 50*60 |
500-2 | 1800 | 500 | 2 | 30 | 63*49 |
500-3 | 1800 | 500 | 3 | 40 | 63*49 |
500-4 | 1800 | 500 | 4 | 50 | 63*49 |
500-5 | 1800 | 500 | 5 | 65 | 63*49 |
500-6 | 1800 | 500 | 6 | 80 | 73*49 |
?CBB65规格尺寸
型号 CBB65-50 | 额定电压 | 容 量 (μF) | 额定电流 MAX.(A) | 外壳尺寸 φ*H(mm) |
AC(V) | ||||
500 | 50 | 8 | 50*125 |
?产品应用:
? ? ? 赛福CBB15 1250VDC 40uF 高压直流电阻焊机薄膜电容用于高频开关电源中滤波、吸收、隔直、谐振电路。用于EMI电路,如高频逆变焊机、UPS、电动汽车等。在电力电子领域中,起到隔直、母线侧高次谐波滤除、IGBT吸收保护、阻尼、箝位等作用。
产品外形
? ? ?安徽赛福电子有限公司成立于2007年2月,生产和研发金属化薄膜电容器及电容器用金属化薄膜,公司位于铜陵狮子山国家高新技术产业开发区。企业现有员工164人。公司已取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康和安全认证,通两化融合管理体系和知识产权管理体系认证,省专精特新企业、省制造业与互联网融合发展试点企业、省电子商务企业。公司相关产品获得CQC、TUV、UL、CE等相关认证,产品符合RoHS和REACH指令要求。公司拥有大型高真空镀膜机6台、智能化分切机18台、自动化卷绕机8台、真空油处理系统、真空高压测试台、交