商铺名称:武汉华顶电力设备有限公司
联系人:涂建国(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:whhuad@163.com
联系地址:经济技术开发区华顶工业园
邮编:430000
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 华顶电力 | ||
绝缘材料 | 环氧树脂 | ||
额定电压 | 220/380V | ||
最大输出功率 | 1000W | ||
重量 | 8-80kg | ||
加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 仪器仪表 | ||
型号 | HDXZ | ||
货号 | 0-1000kV 0-900A |
产品介绍:
HDCR2000 多功能三相相位伏安表为现场测量电压、电流、功率、功率因数及频率、相位而设计的一种高品质、多功能、高精度、智能化、便携手持式测量仪器。广泛应用于电能计量、用电检查、电力稽查、装表接电和继电保护、差动检测、启动试验、工矿企业科研院校等部门。仪表测试、快速、简捷、稳定可靠等特点。
除了能够直接测量交流电压值、交流电流值,电压之间、电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率外,还具备其它测量判断功能,对感性电流、容性电路的判断,检查变压器接线组别,检查电能表是否接线正确,是把握电力使用情况,进行二次回路检查的理想仪表。同时存储500组数据,并具有数据静态保存功能。
组成部分:
HDCR2000 多功能三相相位伏安表由主机、电流钳、测试线、组成,同时存储500组数据,并具有数据静态保存功能。具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
1、量程及精度误差:
类 别 | 量 程 | 分辨率 | 基本误差 |
电 压 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5rdg 3dgt) |
电 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5rdg 3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3rdg 3dgt) |
无功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3rdg 3dgt) |
视在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3rdg 3dgt) |
频 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±(2rdg 3dgt) |
功率因数 | -1~ 1 | 0.001 | ±0.03 |
型号区别:
|
|
|
|
电流钳CT数量 | 2 | 2 | 3 |
电压量程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V |
电流量程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° |
频率测试功能 | |||
相序指示功能 | ○ | ○ | |
矢量图 | ○ | ○ | |
有功功率测试 | ○ | 0.0W~12.0kW | 0.0W~12.0kW |
无功功率测试 | ○ | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~12.0kVAR |
视在功率测试 | ○ | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~12.0kVA |
功率因数 | ○ | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
数据存储 | ○ | 500组 | 500组 |
全自动换档 | ○ | ||
USB数据上传 | ○ | ||
充电功能 | ○ | ||
电池电压低指示 | |||
自动关机 | |||
背光 |
○空心表示没有
实心表示有
产品附件:
相位伏安表 | 1台 |
电流钳 | 3个 |
USB通讯线 | 1条 |
监控软件(光盘) | 1张 |
仪表箱 | 1个 |
6V镍氢充电电池(内置) | 内置 |
充电器 | 1个 |
用户手册 | 1份 |