商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:戚美君(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1776608943@qq.com
联系地址:中国
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 马钢 | ||
品名 | 等边角钢 | ||
产地/厂家 | 马钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 125*125*12、80*80*8 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355D |
角钢 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 61.86 | 2735 | 支 |
角钢 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.562 | 25 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.311 | 186 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.103 | 3 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.983 | 29 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 1.493 | 44 | 支 |
角钢 | L50*50*6*10000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 5.128 | 115 | 支 |
角钢 | L50*50*6*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 74.048 | 2768 | 支 |
角钢 | L50*50*6*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 6.543 | 163 | 支 |
角钢 | L70*70*7*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.066 | 1 | 支 |
角钢 | L70*70*7*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.03 | 1 | 支 |
角钢 | L75*50*6*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.977 | 44 | 支 |
角钢 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.257 | 3 | 支 |
角钢 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 13.458 | 162 | 支 |
角钢 | L75*75*6*9000 | S355ML | 川流富锦库 | 马钢 | 0.249 | 4 | 支 |
角钢 | L75*75*6*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.259 | 4 | 支 |
角钢 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 5.314 | 49 | 支 |
角钢 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 28.498 | 263 | 支 |
角钢 | L75*75*8*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.408 | 5 | 支 |
角钢 | L80*80*10*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.004 | 0 | 支 |
角钢 | L80*80*10*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.1 | 0 | 支 |
角钢 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.232 | 2 | 张 |
角钢 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 1.984 | 17 | 支 |
角钢 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 16.937 | 146 | 支 |
角钢 | L80*80*8*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.541 | 7 | 支 |
角钢 | L80*80*8*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.089 | 1 | 支 |
角钢 | L80*80*8*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 14.992 | 173 | 支 |
角钢 | L90*65*8*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 8.888 | 113 | 支 |
角钢 | L90*90*10*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 安钢 | 0.323 | 2 | 支 |
角钢 | L90*90*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 1.786 | 11 | 支 |
角钢 | L90*90*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 5.576 | 34 | 支 |
角钢 | L90*90*10*8000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.107 | 1 | 支 |
角钢 | L90*90*10*9000 | S355ML | 川流富锦库 | 马钢 | 0.369 | 3 | 支 |
角钢 | L90*90*10*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 2.07 | 17 | 支 |
角钢 | L90*90*10*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 14.563 | 122 | 支 |
角钢 | L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 安钢 | 9.153 | 79 | 支 |
角钢 | L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.707 | 6 | 支 |
角钢 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流库 | 安钢 | 0.351 | 6 | 支 |
角钢 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.579 | 10 | 支 |
角钢 | L90*90*7*6000 | Q3
在线询盘/留言
|