商铺名称:上海凌亮光电科技有限公司
联系人:储先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@lingliangvision.com
联系地址:上海市曹安公路1781号
邮编:200062
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
Genie Nano 系列 | |||||||||
型号 | 接口 | 传感器 | 分辨率 | 帧率(fps) | 像素尺寸(μm) | 颜色 | A/D | 光学接口 | 尺寸(mm)(W×H×D) |
Genie-Nano-M0640(Nano-M0640-NIR) | GigE | CMOS | 640×480 | 350(standard)/800(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 黑白 /NIR | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-C0640 | GigE | CMOS | 640×480 | 350(standard)/800(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 彩色 | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M0700 | GigE | CMOS | 728×544 | 308(standard)310.7(TurboDrive) | 6.9×6.9 | 黑白 | 8/12bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-C0700 | GigE | CMOS | 728×544 | 308(standard)310.7(TurboDrive) | 6.9×6.9 | 彩色 | 8/12bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M0800(Nano-M0800-NIR) | GigE | CMOS | 800×600 | 229(standard)/550(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 黑白 /NIR | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-C0800 | GigE | CMOS | 800×600 | 229(standard)/550(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 彩色 | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M1280(Nano-M1280-NIR) | GigE | CMOS | 1280×1024 | 92(standard)/200(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 黑白 /NIR | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-C1280 | GigE | CMOS | 1280×1024 | 92(standard)/200(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 彩色 | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M1240/C1240 | GigE | CMOS | 1280×1024 | 87 | 4.8×4.8 | 黑白 / 彩色 | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M1450/C1450 | GigE | CMOS | 1456×1088 | 75(standard)/161(TurboDrive) | 3.45×3.45 | 黑白 / 彩色 | 8/12 bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M1920/C1920 | GigE | CMOS | 1920×1200 | 38.8 | 5.86×5.86 | 黑白 / 彩色 | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M1930(Nano-M1930-NIR) | GigE | CMOS | 1920×1200 | 48(standard)/110(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 黑白 /NIR | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-C1930 | GigE | CMOS | 1920×1200 | 48(standard)/110(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 彩色 | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M1940/C1940 | GigE | CMOS | 1920×1200 | 51(standard)/83.9(TurboDrive) | 5.86×5.86 | 黑白 / 彩色 | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M1950/C1950 | GigE | CMOS | 1932×1216 | 51(standard)/102(TurboDrive) | 5.86×5.86 | 黑白 / 彩色 | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M2020/C2020 | GigE | CMOS | 2048×1536 | 38(standard)/53.3(TurboDrive) | 3.45×3.45 | 黑白 / 彩色 | 8bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M2050/C2050 | GigE | CMOS | 2048×1536 | 37.8(standard)/82(TurboDrive) | 3.45×3.45 | 黑白 / 彩色 | 8bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M2420/C2420 | GigE | CMOS | 2448×2048 | 22.5(standard)/34.4(TurboDrive) | 3.45×3.45 | 黑白 / 彩色 | 8bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M2450/C2450 | GigE | CMOS | 2448×2048 | 22(standard)/49(TurboDrive) | 3.45×3.45 | 黑白 / 彩色 | 8bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M2450 Polarized | GigE | CMOS | 2592×2048 | 23.8(standard)/34.4(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 偏振 | 8/12bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M2590(M2590-NIR) | GigE | CMOS | 2592×2048 | 22(standard)/42.7(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 黑白 /NIR | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-C2590 | GigE | CMOS | 2592×2048 | 22(standard)/42.7(TurboDrive) | 4.8×4.8 | 彩色 | 8/10bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M4020/C4020 | GigE | CMOS | 4112×3008 | 9.5(standard)/21.4(TurboDrive) | 3.45×3.45 | 黑白 / 彩色 | 8/12bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M4030/C4030 | GigE | CMOS | 4112×2176 | 13(standard)/29.6(TurboDrive) | 3.45×3.45 | 黑白 / 彩色 | 8/12bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-M4040/C4040 | GigE | CMOS | 4112×3012 | 9.7(standard)/21(TurboDrive) | 3.45×3.45 | 黑白 / 彩色 | 8bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano -M4060/C4060 | GigE | CMOS | 4112×2176 | 13(standard)/28(TurboDrive) | 3.45×3.45 | 黑白 / 彩色 | 8bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-Nano-C4900 | GigE | CMOS | 4912×3684 | 5.88(standard)/13.3(TurboDrive) | 1.25×1.25 | 彩色 | 8/12bits | CS/C | 44×29×21.2 |
Genie-NanoXL-C4090(G3-GC30-4905) | GigE | CMOS | 4096×4096 | 7.1(standard)/15.6(TurboDrive)7.1(standard)/15.6(TurboDrive)/31.2(Burst) | 4.5×4.5 | 彩色 | 8/10bits | M42 | 59×59×30 |
Genie-NanoXL-M4090-NIR(G3-GM32-M4905) | GigE | CMOS | 4096×4096 | 7.1(standard)/15.6(TurboDrive)/3/31.2(Burst) | 4.5×4.5 | 黑白 NIR | 8bits | M42 | 59×59×30 |
Genie-NanoXL-M4090(G3-GM30-M4095) | GigE | CMOS | 4096×4096 | 7.1(standard)/15.6(TurboDrive)/3/31.2(Burst) | 4.5×4.5 | 黑白 | 8bits | M42 | 59×59×30 |
Genie-NanoXL-M5100(G3-GM30-M5105) | GigE | CMOS | 5120×5120 | 4.5(standard)/10(TurboDrive)/20.1(Burst) | 4.5×4.5 | 黑白 | 8bits | M42 | 59×59×30 |
Genie-NanoXL-M5100-NIR(G3-GM32-M5105) | GigE | CMOS | 5120×5120 | 4.5(standard)/10(TurboDrive)/20.1(Burst) | 4.5×4.5 | 黑白 /NIR | 8bits | M42 | 59×59×30 |
Genie-NanoXL-C5100(G3-GC30-C5105) | GigE | CMOS | 5120×5120 | 4.5(standard)/10(TurboDrive)/20.1(Burst) | 4.5×4.5 | 彩色 | 8/10bits | M42 |
59×59×30 |