商铺名称:武汉恒通宏展机电设备有限公司
联系人:周杰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15327350658@163.com
联系地址:汉南区纱帽街廖家堡小区南江明珠10栋1层(2)商室
邮编:430090
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
三轴为全手动,可依工作需求以手工操控左右、前后及上下进给,操作方便 |
|
项目 | 單 位 | JGS-250M | |||||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 460x200 | ||||
工件台移動量 | 左右 | mm | 540 | ||||
前後 | mm | 260 | |||||
工作台面至主軸中心距離 | mm | 470 | |||||
工作台承載重量 | Kgs | 100 | |||||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
工作台速度 | M/min | – | |||||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||||
一圈 | mm | 4 | |||||
前後自動进给量 | mm | – | |||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | ||||
60 Hz | mm/min | – | |||||
上下进给 | 上下手輪进给量 | 一格 | mm | 0.01 | |||
一圈 | mm | 2 | |||||
上下自動进给量 | mm | – | |||||
上下快速移动量 | mm/min | – | |||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | ||||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||||
60 Hz | rpm | 3360 | |||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 2 | ||||
前後馬達 | hp | – | |||||
上下馬達 | hp | – | |||||
油壓馬達 | hp | – | |||||
沖水馬達 | hp | 1/8 | |||||
吸尘馬達 | hp | 3/4 | |||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1775 | ||||
佔地面積(长x宽) | mm. | 1800x1400 | |||||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. |
1100/1300 |