商铺名称:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:肖萌(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1747393092@qq.com
联系地址:舞钢市恒大华府5栋1单元1403号
邮编:462500
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
低合金钢板Q345B/C/D/E探伤20-100mm舞钢现货厂家供应、Q355B/C/D/E/Q355NB/NC/ND/NE、舞钢Q345B-Z15/Q345B控轧+II探,舞钢Q345C热轧 1探,Q345D控轧,舞钢Q345E控轧NB/T Ⅲ探,可按热轧、正火、回火、正火加回火、调质、Z向性能(Z15/Z25/Z35)、探伤(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ级)、HIC等不同状态交货,交货快价格优。另可根据客户图纸进行钢板数控切割、加工钢板异形件及法兰等。
板材类 | 合金板 | Q345B | 22 | 2450 | 1790 | 舞钢 | 1 | I探伤 |
板材类 | 低合金钢板 | Q345B-Z15 | 100 | 80 | 9025 | 舞钢 | 1 | 控轧+II |
板材类 | 高强板 | Q345D | 120 | 350 | 2300 | 舞钢 | 0.758 | 控轧 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 22 | 2000 | 2400 | 安钢 | 0.829 | 热轧 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 36 | 2800 | 450 | 舞钢 | 0.356 | 控轧III |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345C | 63 | 2970 | 1060 | 舞钢 | 1.557 | 热轧 |
热轧钢板 | Q345B | 73 | 1395 | 1500 | 舞钢 | 1.199 | 热轧-20℃ | |
热轧钢板 | 热轧钢板 | Q345C | 32 | 2400 | 1500 | 舞钢 | 0.904 | 热轧 1探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 90 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 21.195 | 控轧二探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 17.663 | 控轧+II探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 17.663 | 控轧+II探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 17.663 | 控扎+二探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 90 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 21.195 | 控轧二探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 18.84 | 舞钢 控轧NB/T Ⅲ探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 18.84 | 舞钢控轧NB/T Ⅲ探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 80 | 2500 | 8000 | 舞钢 | 12.56 | 舞钢控轧NB/T Ⅲ探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345C | 80 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 17.333 | 舞钢 控轧NB/T Ⅲ探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 80 | 2600 | 12000 | 舞钢 | 19.594 | 控轧二探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 17.663 | 控扎+三探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345C | 75 | 2300 | 2500 | 舞钢 | 3.385 | 控轧II探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345C | 75 | 2300 | 1840 | 舞钢 | 2.492 | 控轧II探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345E | 70 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 16.485 | 控轧+二探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 125 | 630 | 2160 | 舞钢 | 1.335 | |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345C | 65 | 2500 | 3000 | 舞钢 | 3.827 | 控轧三探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345D | 16 | 157 | 6300 | 舞钢 | 0.124 | 热轧 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345D | 16 | 1960 | 3460 | 舞钢 | 0.852 | 热轧 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345C | 80 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 17.333 |
舞钢控轧NB/T Ⅲ探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345D | 70 | 200 | 12800 | 舞钢 | 1.407 | |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 80 | 2400 | 600 | 舞钢 | 0.904 | 控轧 Ⅱ探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345B | 80 | 800 | 810 | 舞钢 | 0.407 | 控轧 Ⅱ探 |
热轧钢板 | 容器板 | Q345B | 320 | 2600 | 480 | 舞钢 | 3.135 | 正火+A435探伤 |
热轧钢板 | 容器板 | Q345B | 320 | 80 | 4220 | 舞钢 | 0.848 | 正火+A435探伤 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345E | 20 | 310 | 3000 | 舞钢 | 0.146 | NB/T47013.3-2015 TI |
热轧钢板 | 高强板 | Q345B | 70 | 2680 | 1740 | 舞钢 | 2.562 | 热轧一探 |
热轧钢板 | 高强板 | Q345B | 70 | 1450 | 2500 | 舞钢 | 1.992 | 热轧一探 |
热轧钢板 | 高强板 | Q345B | 55 | 2200 | 3935 | 舞钢 | 3.738 | 热轧三探 |
热轧钢板 | 低合金板 | Q345C | 90 | 2400 | 4000 | 舞钢 | 6.782 | 控轧II探伤 |