商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:戚美君(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1776608943@qq.com
联系地址:中国
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 高强耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 宝钢 | ||
产地/厂家 | 宝钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
计重方式 | 理计 | ||
规格 | 6、8、10、12、3、4、5、7 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | BS960E |
高强板 | 10*1500*12000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 4.239 | 3 | 张 |
高强板 | 10*1500*5250 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.618 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*8800 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.036 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*8950 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 3.162 | 3 | 张 |
高强板 | 10*1500*8960 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.055 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1700*8950 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 2.388 | 2 | 张 |
高强板 | 10*1700*9650 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 2.576 | 2 | 张 |
高强板 | 12*1500*12000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 8.48 | 5 | 张 |
高强板 | 12*1500*12000 | BS960E | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.392 | 2 | 件 |
高强板 | 12*1700*8290 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.328 | 1 | 张 |
高强板 | 12*1700*9670 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 3.098 | 2 | 张 |
高强板 | 3*1400*9000 | BS960E | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.857 | 1 | 件 |
高强板 | 3*1400*9000 | BS960E | 晨娇库 | 宝钢 | 9.495 | 3 | 件 |
高强板 | 3*1400*9000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢 | 1.481 | 5 | 张 |
高强板 | 4*1500*12000 | BS960E | 川流富锦库库 | 宝钢 | 11.869 | 3 | 件 |
高强板 | 5*1500*12000 | BS960E | 川流库 | 宝钢 | 9.185 | 2 | 件 |
高强板 | 6*1300*11000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢 | 9.43 | 3 | 件 |
高强板 | 6*1500*3570 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.252 | 1 | 张 |
高强板 | 6*1500*5080 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.359 | 1 | 张 |
高强板 | 6*1650*10840 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.842 | 1 | 张 |
高强板 | 6*1650*11550 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.898 | 1 | 张 |
高强板 | 6*1650*11940 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.928 | 1 | 张 |
高强板 | 6*1650*12300 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 19.12 | 20 | 张 |
高强板 | 6*1700*11760 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.942 | 1 | 张 |
高强板 | 6*1700*12000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 11.532 | 12 | 张 |
高强板 | 7*1600*11300 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢 | 2.023 | 2 | 张 |
高强板 | 8*1400*11500 | BS960E | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 11.121 | 3 | 件 |
高强板 | 8*1500*10870 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.024 | 1 | 张 |
高强板 | 8*1500*12000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.13 | 1 | 张 |
高强板 | 8*1500*6100 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.575 | 1 | 张 |
高强板 | 8*1500*9400 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.885 | 1 | 张 |
高强板 | 8*1500*9800 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.923 | 1 | 张 |
高强板 | 8*1600*12000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 24.12 | 20 | 张 |
高强板 | 8*1700*10450 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.116 | 1 | 张 |
高强板 | 8*1700*12000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 7.686 | 6 | 张 |
高强板 | 8*1700*8550 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 2.739 | 3 | 张 |
高强板 | 8*1700*8570 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.915 | 1 | 张 |
高强板 | 8*1700*8580 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.916 | 1 | 张 |
高强板 | 6*1
在线询盘/留言
|