商铺名称:南宫市固本合金焊材有限公司
联系人:王经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:771984803@qq.com
联系地址:董庙工业区66号
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
型号 | 直径mm | C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | 硬度HRC | 合金类型 | 查看详情 |
KB912 | 1.2/1.6 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | - | 1.5 | - | V | 51-55 | 铬钼钨钒 | 查看详情 |
H12模具钢焊丝,SKD62模具钢焊丝,4Cr5MoWVSi模具钢焊丝。 | |||||||||||||
KB917 | 1.2/1.6 | 0.9 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 9.0 | - | 2.0 | - | V | 61-65 | 铬钼钨钒 | 查看详情 |
M7高速工具钢焊丝,SKH58工具钢焊丝。刀具类耐磨焊丝。 | |||||||||||||
KB937 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 | 铬钨 | 查看详情 |
铬钨耐磨焊丝,热锻模堆焊。 | |||||||||||||
KB932 | 1.6 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | - | 6.2 | - | V | 59-62 | 铬钼钨钒 | 查看详情 |
铬钼钨钒耐磨焊丝,适用于模具类堆焊。 | |||||||||||||
KB915 | 1.6 | 0.45 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | V | 54-60 | 铬钼镍钒 | 查看详情 |
铬钼镍钒耐磨焊丝,堆焊后无任何裂纹,具有一定的耐磨性能。 | |||||||||||||
KB914 | 1.6 | 0.5 | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 17-22 | 高锰 | 查看详情 |
锰钢件堆焊耐磨焊丝,堆焊层的锰含量达到14%,冲击后发生加工硬化,硬度可达48-52。 | |||||||||||||
KB902 | 1.6/2.8 | 0.15 | <1.0 | 2.8 | 0.6 | <0.5 | - | - | - | - | 30-35 | 打底专用 | 查看详情 |
打底层焊丝。 |