商铺名称:万协电力科技有限公司
联系人:小周(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
Instructions for ordering
规格 型号 |
规格 |
压接 | 主要尺寸(mm) |
硅橡胶绝缘 护罩型号 |
||||||
A 线钩 | B 线钩 | 压膜 | 次数 |
长度 (L) |
宽度 (B) |
厚度 (C) |
||||
外径(mm) |
截面积 (mm2) |
外径(mm) |
截面积 (mm2) |
|||||||
LH11(JH-1) | 4.8 ~ 8.2 | 16 ~ 35 | 4.8 ~ 8.2 | 16 ~ 35 | 0-0 | 2 | 44 | 41.5 | 15 | LH-1(Z) |
LH21(JH-2) | 8.3 ~ 14.0 | 50 ~ 95 | 4.8 ~ 9.6 | 16 ~ 50 | 1-2 | 3 | 63 | 58 | 22 | LH-2(Z) |
LH22(JH-3) | 10.0 ~ 14.0 | 50 ~ 95 | 10.0 ~ 14.0 | 50 ~ 95 | 1-2 | 3 | 63 | 63 | 21 | LH-2(Z) |
LH31(JH-4) | 13.0 ~ 22.4 | 95 ~ 240 | 4.8 ~ 11.4 | 16 ~ 70 | 3-5 | 3 | 63 | 80 | 32 | LH-2(Z) |
LH32(JH-5) | 13.0 ~ 22.4 | 95 ~ 240 | 11.6 ~ 16.0 | 70 ~ 150 | 3-5 | 3 | 63 | 83 | 32 | LH-2(Z) |
LH41(JH-6) | 16.2 ~ 22.4 | 150 ~ 240 | 16.2 ~ 22.4 | 150 ~ 240 | 3-5 | 4 | 114 | 90 | 32 |
LH-3(Z) |