商铺名称:湖北江南专用特种汽车有限公司
联系人:蒋巧利(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:756876174@qq.com
联系地址:湖北省随州市北郊星光工业园特1号
邮编:421300
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
平板运输车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8390,9000×2500,2550×3050,3155,3550(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.13 |
整备质量: | 7505(Kg) | 额定载质量: | 8365,8300(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 1332/2558,1332/2418(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 4000,4500,5250(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 89(km/h) |
油耗: | 24.62(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1916(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/179 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车仅用于运输不可拆解物体.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;发动机型号:WP4.6NQ220E61油耗值(L/100km)为:24.62.随底盘选装不同驾驶室。
|