商铺名称:上海霆霸机械有限公司
联系人:李(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:154380231@qq.com
联系地址:上海市奉贤区金汇镇辉煌路380号2幢2148室
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
开山永磁变频螺杆空压机特点:
1、调速范围宽,调节精度高,供气压力范围广,能效高。
2、设计的弱磁控制、压力控制以及简单稳定的永磁电机开环控制,适应多种恶劣工况,系统更加稳定。
3、体积小,重量轻,噪音小,效率高(高速转子泄露少)。
4、电机和螺杆主机同轴直联,效率高。
用永磁变频螺杆空压机综合能效数据对比普通的螺杆空压机的能效数据,就可以清晰地看到永磁变频螺杆空压机较好的节能优势。
开山永磁变频螺杆机是永磁电动机、变频集成控制技术与开山自主的螺杆型线技术的组合。
永磁变频螺杆机相关参数 |
||||||
型号 |
排气压力 |
排气量 |
电机功率 |
排气接口 |
重量kg |
外形尺寸 |
BMVF7.5 |
0.65-1.0 |
1.2 |
7.5 |
G3/4 |
170 |
880X510X800 |
BMVF11 |
0.65-1.0 |
1.5-1.85 |
11 |
G1 |
220 |
1000X670X1090 |
BMVF15 |
0.65-1.0 |
2.05-2.35 |
15 |
G1 |
250 |
1000×670×1090 |
BMVF22 |
0.65-1.0 |
2.95-3.95 |
22 |
G1 |
330 |
1200×800×1120 |
BMVF37 |
0.65-1.0 |
5.05-6.35 |
37 |
G1.5 |
500 |
1340×850×1310 |
BMVF45 |
0.65-1.0 |
6.45-8.2 |
45 |
G1.5 |
660 |
1480×1030×1365 |
BMVF55 |
0.65-1.0 |
8.2-9.85 |
55 |
G1.5 |
710 |
1480×1030×1365 |
BMVF75 |
0.65-1.0 |
10.5-13.1 |
75 |
G2 |
1170 |
1800×1190×1710 |
BMVF90 |
0.65-1.0 |
12.5-15.5 |
90 |
G2 |
1180 |
1800×1190×1710 |
BMVF110 |
0.65-1.0 |
21 |
110 |
DN65 |
1770 |
2700×1230×1730 |
BMVF132 |
0.65-1.0 |
24 |
132 |
DN65 |
1860 |
2700×1230×1730 |
BK系列螺杆空压机技术参数
产品型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 电机功率(KW) | 排气接口 | 噪声dB(A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) | 变频机组重量kg | 变频机组外型尺寸(MM) |
BK7.5-8G | 0.8 | 1.2 | 7.5 | G3/4 | 72 | 200 | 800x620x800 | 200 | 800X620X800 |
BK7.5G-8 | 0.8 | 1.2 | 880x510x800 | / | / | ||||
BK11-8G | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 265 | 1000x670x1090 | 300 | 1000×670×1090 | |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 290 | 700x670x1250 | 300 | 805x720x1250 | |||
BK11-10 | 1 | 1.5 | |||||||
BK11-13 | 1.3 | 1.2 | |||||||
BK15-8G | 0.8 | 2.4 | 15 | 73 | 280 | 1000x670x1090 | 300 | 1000x670x1090 | |
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 290 | 700x670x1250 | 300 | 805x720x1250 | |||
BK15-10 | 1 | 2.2 | |||||||
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | |||||||
BK18-8G | 0.8 | 3 | 18.5 | 74 | 380 | 1200x800x1120 | 400 | 1200x800x1120 | |
BK18-10G | 1 | 2.7 | |||||||
BK22-8G | 0.8 | 3.6 | 22 | 400 | 420 | ||||
BK22-10G | 1 | 3.2 | |||||||
BK22-13G | 1.3 | 2.7 | |||||||
BK30-8G | 0.8 | 5 | 30 | G11/2 | 75 | 550 | 1340x850x1330 | 580 | 1340x850x1330 |
BK30-10G | 1 | 4.4 | |||||||
BK30-13G | 1.3 | 3.6 | |||||||
BK37-8G | 0.8 | 6 | 37 | 76 | 570 | 620 | |||
BK37-10G | 1 | 5.5 | |||||||
BK37-13G | 1.3 | 4.6 | |||||||
BK45-8G | 0.8 | 7.1 | 45 | 78 | 740 | 1480×1030×1365 | 800 | 1480×1030×1365 | |
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | 820 | 1240×1030×1595 | 880 | 1240x1095x1595 | ||
BK45-10 | 1 | 6.5 | |||||||
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | |||||||
BK55-8G | 0.8 | 10 | 55 | 80 | 800 | 1480×1030×1365 | 810 | 1480×1030×1365 | |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | 1200 | 1545×1200×1470 | 1270 | 1845x1200x1465 | ||
BK55-10 | 1 | 8.5 | |||||||
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | |||||||
BK75-8GH | 0.8 | 13 | 75 | G2 | 81 | 1200 | 1800×1190×1710 | 1280 | 1800×1190×1710 |
BKL90-8GH | 0.8 | 16 | 90 | 1230 | 1300 | ||||
BK110-8T | 0.8 | 21 | 110 | DN65 |
|
1700 | 2100×1230×1730 | / | / |
/ | |||||||||
BK110-8GH | 82 | 1700 | 1850 | 2700x1230x1730 | |||||
BK132-8T | 0.8 | 24 | 132 |
|
2100 | / | / | ||
BKL132-8GH |
|
2100 | 1920 | 2700x1230x1730 |