兴隆镇精密行星减速机如何加油KLH40-5安全静音
EAMON/伊明牌ADR系列伺服减速机
>>性能
输出额定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
减速比:
单节 :4 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20
双节 :20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 / 140 / 200
*只有ADR047 双节提供20选项
低背隙
单节 :≤2 arcmin / ≤4 arcmin / ≤6 arcmin
双节 :≤4 arcmin / ≤7 arcmin / ≤9 arcmin
率
单节 : ≧ 95%
双节 : ≧ 92%
容易安裝
低噪音
结构紧凑
尺寸
ADR047 / ADR064 / ADR090 / ADR110 / ADR140 / ADR200 / ADR255
兴隆镇精密行星减速机如何加油KLH40-5安全静音
兴隆镇精密行星减速机如何加油KLH40-5安全静音
ZPNF060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPNF90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
兴隆镇精密行星减速机如何加油KLH40-5安全静音