商铺名称:永州市铜盟金属材料有限公司
联系人:陈昕圳()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:28984168@qq.com
联系地址:湖南省 永州市零陵区接里桥镇雷家村
邮编:
联系我时,请说是在快能纺机网上看到的,谢谢!
品牌 | BFe10-1-1 | 用途 | 冷凝器和热交换用白铜管 |
材质 | 铜镍合金 | 型号 | BFe10-1-1 |
产品 | BFe10-1-1 |
在铜合金中,白铜因耐蚀性优异,且易于塑型、加工和焊接,广泛用于造船、石油、化工、建筑、电力、精密仪表、医疗器械、乐器制作等部门作耐蚀的结构件。某些白铜还有特殊的电学性能,可制作电阻元件、热电偶材料和补偿导线。非工业用白铜主要用来制作装饰工艺品。
牌号 | 化学成分 | ||||||||||||
Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Si | Zn | Sn | 杂质 | co | |
BFe10-1-1 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.5 | 0.5~1.0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
BFe10 -1.5 -1 | Rem | 10.0-11.0 | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.05 | 一 | ― | 一 | 0.6 | |
C7060 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 0.2-1.0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
C70600 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | |||||||
CuNil0FelMn | Rem | 9.0-11.0(Ni) | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 |
产品 | 牌号 | 状态 | 尺寸(mm) | 长度 (mm),最长. | |
外径 | 壁厚 | ||||
拉制 | BFe10-1-1 | M、Y2、Y | 8~160 | 0.5~8 | 外径.≤50 L1000~7000 |
BFe10-1-1 | 外径>50 L500~6000 | ||||
舰船用白铜管 | BFe10-1.6-1 | M | 8~159 | 1.0~3.5 | 2000~6000 |
BFe10-1.6-1 | 8~194 | 1.0~3.5 | 6000 | ||
>194~325 | 3.0~5.5 | 双方协商 | |||
BFe10-1-1、 | 8~368 | 1.0~5.5 | 4000~6000 | ||
BFe10-1.6-1、BFe10-1-1、7060X | |||||
冷凝器和热交换用白铜管 | BFe10-1-1 | M | 6~160 | 0.5~4.5 | 500~6000 |
BFe10-1-1 | Y、Y2 | 6~76 | 0.5~4.5 | <15000 | |
BFe10-1-1 | M、 | 6~19 | 0.45~1.25 | 70~130Kg 卷重 | |
BFe10-1-1 | M、Y2 | BFe10-1-1 双方协商 | |||
挤制管 | BFe10-1-1 | R | 70~250 | 10~25 | YS/T662-2007 |
BFe10-1-1 、C7060X | BFe10-1-1 、C7060X 双方协商 |
联系电话:18925280512