当前位置:首页 >> 产品展示 >> 阀门 >> 安全阀 >>锁闭阀D973P-16 蝶阀D37A1F4-10
锁闭阀D973P-16 蝶阀D37A1F4-10放大图片

产品价格:1200   元(人民币)
上架日期:2014年12月20日
产地:上海
发货地:上海  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1只
浏览量:456
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
上海环耀阀门有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:环耀产地:上海
价格:1200人民币/只规格:标准

简要说明:环耀牌的锁闭阀D973P-16 蝶阀D37A1F4-10产品:估价:1200,规格:标准,产品系列编号:250360110

详细介绍:

  

锁闭阀D973P-16 蝶阀D37A1F4-10 上海环耀提供

环耀阀门附件:

  第一包:聚氨酯预制保温管及管件和预制直埋保温管件

  预制直埋保温管件

  序号 名称 规格 数量(个/套)

  1 导向支架保温 DN125 32

  2 导向支架保温 DN200 26

  3 导向支架保温 DN250 8

  4 导向支架保温 DN300 14

  5 导向支架保温 DN400 65

  6 导向支架保温 DN500 10

  7 固定支架保温 DN125 10

  8 固定支架保温 DN150 8

  9 固定支架保温 DN200 18

  10 固定支架保温 DN300 4

  11 固定支架保温 DN400 20

  12 固定支架保温 DN500 6

  13 滑动支架保温 DN1200 8

  14 滑动支架保温 DN125 382

  15 滑动支架保温 DN150 84

  16 滑动支架保温 DN200 314

  17 滑动支架保温 DN250 118

  18 滑动支架保温 DN300 66

  19 滑动支架保温 DN400 566

  20 滑动支架保温 DN500 70

  21 末端套筒 DN150 4

  22 偏心变径管 DN500/DN400 2

  23 收缩端帽 DN100 2

  24 收缩端帽 DN125 2

  25 收缩端帽 DN150 2

  26 收缩端帽 DN200 8

  27 收缩端帽 DN250 14

  28 收缩端帽 DN300 18

  29 收缩端帽 DN400 20

  30 收缩端帽 DN500 22

  31 收缩端帽 DN1200 4

  32 收缩端帽 DN125 22

  33 收缩端帽 DN150 8

  34 收缩端帽 DN200 6

  35 收缩端帽 DN250 2

  36 收缩端帽 DN300 6

  37 收缩端帽 DN400 22

  38 同心变径管 DN400/DN250 2

  聚氨酯预制保温管

  序号 名称 型号及规格 数量(米) 备注

  1 聚氨酯预制保温管 1220*14/1348 30 回水

  2 聚氨酯预制保温管 1220*14/1378 30 供水

  3 聚氨酯预制保温管 DN125 780 供水

  4 聚氨酯预制保温管 DN125 780 回水

  5 聚氨酯预制保温管 DN125 12

  6 聚氨酯预制保温管 DN150 180 供水

  7 聚氨酯预制保温管 DN150 180 回水

  8 聚氨酯预制保温管 DN150 240

  9 聚氨酯预制保温管 DN200 858 供水

  10 聚氨酯预制保温管 DN200 918 回水

  11 聚氨酯预制保温管 DN250 312 供水

  12 聚氨酯预制保温管 DN250 252 回水

  13 聚氨酯预制保温管 DN300 516 供水

  14 聚氨酯预制保温管 DN300 516 回水

  15 聚氨酯预制保温管 DN400 420 供水

  16 聚氨酯预制保温管 DN400 408 供水

  17 聚氨酯预制保温管 DN400 420 回水

  18 聚氨酯预制保温管 DN400 408 回水

  19 聚氨酯预制保温管 DN400 1584

  20 聚氨酯预制保温管 DN500 504 供水

  21 聚氨酯预制保温管 DN500 504 回水

  聚氨酯预制保温管件

  序号 名称 规格 数量(个/套) 备注

  1 聚氨酯预制保温弯头 DN200 R=1.5D 66° 2

  2 聚氨酯预制保温弯头 DN200 R=1.5D 85.1° 2

  3 聚氨酯预制保温弯头 DN200 R=1.5D 86.2° 2

  4 聚氨酯预制保温弯头 DN150 R=1.5D 90° 10

  5 聚氨酯预制保温弯头 DN200 R=1.5D 90° 10

  6 聚氨酯预制保温弯头 DN400 R=1.5D 90° 2

  7 聚氨酯预制保温保温弯头 DN125 R=1.5D 90° 2

  8 聚氨酯预制保温弯头 140*4.5 R=1.5D 90° 8

  9 聚氨酯预制保温弯头 225*3.5 74° R=1.5D 钢管133*4.5 2 回水

  10 聚氨酯预制保温弯头 225*3.5 90° R=1.5D 钢管133*4.5 1 回水

  11 聚氨酯预制保温弯头 74° R=1.5D 钢管133*4.5 2 供水

  12 聚氨酯预制保温弯头 90° R=1.5D 钢管133*4.5 1 供水

  13 聚氨酯预制保温弯头 DN150 90°1.5D 4

  14 聚氨酯预制保温弯头 DN200 R=1.5D 90° 12

  15 聚氨酯预制保温弯头 DN250,90°R=1.5D 4

  16 聚氨酯预制保温弯头 DN400,17.14。R=3.0D 2

  17 聚氨酯预制保温弯头 DN400,17。 R=1.5D 2 PN1.6

  18 聚氨酯预制保温弯头 DN500,13。 R=1.5D 2 PN1.6

  19 收缩端帽 DN200 14

  20 收缩端帽 DN250 4

  21 收缩端帽 DN400 18

  第二包:双面螺旋埋弧焊接钢管

  序号 名称 公称直径 长度(m)

  1 双面螺旋埋弧焊接钢管 DN1200 18

  2 双面螺旋埋弧焊接钢管 DN250 92

  3 双面螺旋埋弧焊接钢管 DN300 18

  4 双面螺旋埋弧焊接钢管 DN300 48

  5 双面螺旋埋弧焊接钢管 DN400 312

  6 双面螺旋埋弧焊接钢管 DN500 180

  第三包:机制管件

  序号 设备名称 规格 数量(个)

  1 机制三通 DN1200/400 4

  2 机制三通 DN1200/DN500 4

  3 机制三通 DN200/DN150 2

  4 机制三通 DN250/DN100 2

  5 机制三通 DN250/DN200 4

  6 机制三通 DN250/DN250 2

  7 机制三通 DN300/200 2

  8 机制三通 DN400/150 4

  9 机制三通 DN400/DN200 2

  10 机制三通 DN400/DN250 2

  11 机制三通 DN400/DN400 4

  12 机制三通 DN500/DN125 2

  13 机制三通 DN500/DN300 2

  14 机制同心变径 DN400/DN150 2

  15 机制弯头 DN100 1.5D 90° 2

  16 机制弯头 DN125 R=1D 90° 8

  17 机制弯头 DN150 1.5D 90° 10

  18 机制弯头 DN200 R=1D 90° 4

  19 机制弯头 DN200 R=1.5D 19° 2

  20 机制弯头 DN200 R=1.5D 90° 2

  21 机制弯头 DN250 R=1.5D 90° 4

  22 机制弯头 DN250 R=1D 90° 8

  23 机制弯头 DN250 R=1.5D 90° 2

  24 机制弯头 DN300 R=1D 90° 2

  25 机制弯头 DN300 R=1.5D 90° 4

  26 机制弯头 DN400 R=1D 90° 30

  27 机制弯头 DN400 R=1.5D 90° 2

  28 机制弯头 DN500 R=1.5D 90° 4

  29 机制弯头 DN500 R=1D 90° 4

  30 偏心异径管 DN250/DN200 2

  31 同心变径 DN250/DN200 2

  32 同心异径管 DN300/DN250 2

  第四包:焊接球阀

  序号 名称 公称直径(mm) 数量(台)

  1 焊接球阀 DN100 2

  2 焊接球阀 DN125 2

  3 焊接球阀 DN150 6

  4 焊接球阀 DN200 10

  5 焊接球阀 DN250 8

  6 焊接球阀 DN50 6

  第五包:焊接蝶阀

  序号 设备名称 公称直径(mm) 数量(台)

  1 焊接蝶阀 DN400 6

  2 焊接蝶阀 DN300 2

  3 焊接蝶阀 DN500 2

  第六包:波纹管补偿器

  序号 国标型号 数量(台)

  1 CHD2-1.6-150-100 1

  2 CHD2-1.6-150-150 1

  3 CHD2-1.6-200-100 2

  4 CHD2-1.6-250-100 2

  5 CHD2-1.6-250-300 1

  6 CHD2-1.6-250-350 1

  7 CHD2-1.6-300-200 3

  8 CHD2-1.6-300-300 1

  9 CHD2-1.6-400-100 2

  10 CHD2-1.6-400-200 8

  11 CHD2-1.6-400-300 6

  12 CHD2-1.6-500-100 3

  13 CHD2-1.6-500-200 3

  14 CZW-1.6-1200-180 1

  15 CZW-1.6-1200-265 1

  16 CZW-1.6-125-111 8

  17 CZW-1.6-125-148 7

  18 CZW-1.6-125-74 1

  19 CZW-1.6-200-150 2

  20 CZW-1.6-200-150 4

  21 CZW-1.6-200-205 4

  22 CZW-1.6-200-290 1

  23 CZW-1.6-200-320 1

  24 CZW-1.6-250-138 2

  25 CZW-1.6-400-166 4

  26 CZW-1.6-400-249 6

  27 CZW-1.6-400-332 4

  28 CZW-1.6-500-164 6

  29 CZW-1.6-500-246 1

  30 CZW-1.6-500-328 1

  第七包焊接球阀

  序号 名称 公称直径(mm) 数量(台)

  1 焊接球阀 DN125 4

  2 焊接球阀 DN150 4

  3 焊接球阀 DN200 12

  4 焊接球阀 DN250 2

  第八包:容积式换热器

  序号 名称 规格 数量

  1 T型除污器 DN125 1

  2 T型除污器 DN150 1

  3 T型除污器 DN200 3

  4 二次分水器 DN700 1

  5 二次集水器 DN700 1

  6 二次水分水器 DN350 1

  7 二次水集水器 DN350 1

  8 立式除污器 DN150 1

  9 立式直通除污器 DN125 1

  10 立式直通除污器 DN150 1

  11 立式直通除污器 DN200 2

  12 立式直通除污器 DN250 2

  13 一次分水器 DN500 5

  14 一次集水器 DN500 4

  15 一次水分水器 DN350 1

  16 一次水集水器 DN350 1

  第九包:板式换热器

  序号 设备名称 总负荷(KW) 数量

  1 板式换热器 8400 3

  第十包:水泵

  序号 设备名称 数量(台)

  1 循环泵 3

  2 补水泵 2

  第十一包:机组

  序号 设备名称 数量(套)

  1 机组 19

  第十二包:流量限制器

  序号 设备名称 规格 数量(套)

  1 流量限制器 DN80 2

  2 流量限制器 DN100 1

  3 流量限制器 DN125 2

  4 流量限制器 DN150 5

  5 流量限制器 DN200 1

  第十三包:阀门

  序号 设备名称 型号规格 公称直径 数量(套)

  1 蝶阀 D343P-16 DN100 2

  2 蝶阀 D343P-16 DN200 2

  3 蝶阀 D343P-16C DN150 1

  4 蝶阀 D343P-16C DN200 4

  5 蝶阀 D343P-16C DN250 2

  6 蝶阀 D343P-16C DN50 2

  7 蝶阀 D343P-16C DN65 4

  8 蝶阀 D343P-16C DN80 3

  9 蝶阀 D373P-10C DN100 1

  10 蝶阀 D373P-10C DN40 9

  11 蝶阀 D373P-10C DN50 2

  12 蝶阀 D373P-10C DN65 1

  13 蝶阀 D373P-10C DN80 3

  14 蝶阀 D373P-16 DN125 6

  15 蝶阀 D373P-16 DN150 2

  16 蝶阀 D373P-16 DN250 2

  17 蝶阀 D373P-16C DN100 4

  18 蝶阀 D373P-16C DN125 6

  19 蝶阀 D373P-16C DN150 4

  20 蝶阀 D373P-16C DN200 6

  21 蝶阀 D373P-16C DN250 2

  22 蝶阀 D373P-16C DN300 2

  23 蝶阀 D373P-16C DN350 2

  24 蝶阀 D373P-16C DN50 4

  25 蝶阀 D373P-16C DN80 2

  26 蝶阀 D37A1F4-10 DN125 2

  27 蝶阀 D37A1F4-10 DN200 14

  28 蝶阀 D37A1F4-10 DN250 2

  29 蝶阀 D73P-10 DN32 1

  30 蝶阀 D73P-10 DN40 6

  31 蝶阀 D73P-16 DN40 4

  32 蝶阀 D73P-16C DN40 4

  33 蝶阀 D7A1F4-10 DN40 4

  34 蝶阀 D7A1F4-10 DN50 3

  35 蝶阀 D7A1F4-10 DN65 1

  36 蝶阀 D7A1F4-10 DN80 12

  37 蝶阀 D7A1F4-10Q DN200 2

  38 蝶阀 D7A1F4-10Q DN40 2

  39 蝶阀 D7A1F4-10Q DN50 1

  40 蝶阀 D7A1F4-10Q DN65 4

  41 蝶阀 D7A1F4-10Q DN80 4

  42 蝶阀 D7A1F4-16Q DN250 2

  43 锁闭阀 D973P-16 DN150 1

  44 锁闭阀 D973P-16 DN200 2

  45 锁闭阀 D973P-16 DN250 1

  46 锁闭阀 D973P-16 DN50 1

  47 锁闭阀 D973P-16 DN65 1

  48 锁闭阀 D973P-16 DN80 1

  49 锁闭阀 D973P-16C DN125 2

  50 锁闭阀 D973P-16C DN150 1

  51 锁闭阀 D973P-16C DN200 4

  52 锁闭阀 D973P-16C DN65 1

  53 锁闭阀 D973P-16C DN80 1

  54 止回阀 H77H-10 DN80 2

  55 止回阀 H77X-10 DN200 4

  第十四包:真空脱气机

  序号 设备名称 数量

  1 真空脱气机 21

  第十五包:变频柜

  序号 变频柜类型 变频柜数量(面)

  1 变频柜 4

  第十六包:软水器及水箱

  软水器

  序号 数量

  1 11台

  水箱

  序号 设备名称 数量

  1 玻璃钢组合软水箱 1台

  2 软水箱 2台

  3 水箱 5台

  4 组合式水箱 3台

  第十七包:配电柜

  序号 设备名称 数量(面)

  1 等电位端子板 4

  2 等电位联结端子箱 3

  3 等电位箱 4

  4 低压开关柜 4

  5 低压配电柜 2

  6 电源控制柜 5

  7 明装照明配电箱 2

  第十八包:超声波流量计

  序号 设备名称 公称直径(mm) 数量(套)

  1 超声波流量计 DN100 2

  2 超声波流量计 DN125 1

  3 超声波流量计 DN150 5

  4 超声波流量计 DN200 1

  5 超声波流量计 DN25 2

  6 超声波流量计 DN40 1

  7 超声波流量计 DN50 2

  8 超声波流量计 DN80 2

  1 数据控制箱 11
环耀:做一个决定,并不难,难的是付诸行动,并且坚持到底。


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料