详细说明 |
|
|
品牌:伟瑞厚壁无缝管 | 产地:山东 | 价格:3000人民币/吨 | 规格:齐全 | 简要说明: 伟瑞厚壁无缝管牌的大同厚壁无缝管产品:估价:3000,规格:齐全,产品系列编号:8163 | | | | 详细介绍:
厚壁无缝管聊城市伟瑞钢材有限公司生产分冷拔和热轧,材质分为普通管,合金管。按照用途分为结构用无缝钢管;
厚壁无缝管-天津北钢联输送用无缝钢管;锅炉用无缝钢管;锅炉用高压无缝钢管;化肥设备用高压无缝钢管;地质砖探用无缝钢管;石油砖探用无缝钢管;石油裂化用无缝钢管;船舶用无缝钢管;冷拔冷轧精密无缝钢管;各种合金管。
厚壁无缝钢管分类——热轧厚壁无缝钢管、冷轧厚壁无缝钢管、冷拔厚壁无缝钢管、挤压厚壁无缝钢管、顶管厚壁无缝管聊城市伟瑞钢材有限公司
钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
厚壁无缝管不锈钢理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米的重量)
厚壁无缝管合金钢理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02486=KG/M(每米的重量)
2厚壁无缝管常用规格:编辑
厚壁无缝管聊城市伟瑞钢材有限公司
20# 108*28 20 20# 168*28 20 20# 219*25 25 45# 152*35 15 45# 203*60 20
20# 108*30 25 20# 168*30 20 20# 219*28 25 45# 152*40 15 45# 219*20 60
20# 114*25 20 20# 168*32 20 20# 219*30 60 45# 152*45 10 45# 219*25 50
20# 114*28 25 20# 168*35 25 20# 219*32 30 45# 159*18 25 45# 219*28 35
20# 114*30 25 20# 168*40 15 20# 219*35 60 45# 159*28 15 45# 219*30 60
20# 114*32 20 20# 168*45 15 20# 219*38 30 45# 159*30 15 45# 219*32 50
20# 121*28 15 20# 168*50 20 20# 219*40 60 45# 159*32 15 45# 219*35 60
20# 121*30 25 20# 180*20 20 20# 219*45 30 45# 159*35 15 45# 219*40 40
20# 121*32 20 20# 180*25 20 20# 219*50 30 45# 159*40 15 45# 219*45 35
20# 121*35 25 20# 180*28 15 20# 219*55 30 45# 159*45 15 45# 219*50 30
20# 127*28 30 20# 168*35 25 20# 219*60 20 45# 168*22 25 45# 219*55 20
20# 127*30 25 20# 168*40 15 45# 102*25 20 45# 168*25 20 45# 219*60 25
3无缝钢管尺寸及允许偏差编辑偏差等级 标准化外径允许偏差
厚壁无缝管聊城市伟瑞钢材有限公司
D1 ±1.5%,最小±0.75 mm
D2 ±1.0%。最小±0.50 mm
D3 ±0.75%.最小±0.30 mm
D4 ±0.50%。最小±0.10 mm
厚壁无缝管聊城市伟瑞钢材有限公司
4厚壁无缝管抗拉强度编辑厚壁无缝管抗拉强度
序号 名 称 量的符号 单位符号 含 义
一 强度 强度指金属在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力
1 抗拉强度 σb MPa 金属试样拉伸时,在拉断前所承受的最大负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度
Pb
σb=——
Fo
式中 Pb——试样拉断前的最大负荷(N)
Fo——试样原横截面积(mm )
厚壁无缝管聊城市伟瑞钢材有限公司
abc厚壁无缝管理论重量
厚壁无缝管-天津北钢联单位:Kg/m 壁 厚
外 径 6.5 7 8 8.5 9 10 12
32 4.088
38 5.049
42 5.691
45 6.172
50 6.973 7.423 8.286 8.699
54 7.614 8.114 9.075 9
57 8.095 8.632 9.667 10.167
60 8.576 9.149 10.259 10.796
63.5 9.137 9.754 10.950 11.529
68 9.858 10.530 11.838 12.473
70 10.179 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
73 10.660 11.394 12.824 13.521 14.205 15.537 18.052
76 11.141 11.912 13.416 14.150 14.871 16.277 18.940
89 13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787
108 16.270 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.410
133 20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809
159 24.446 26.240 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503
219 34.064 36.598 41.629 44.126 46.610 51.543 61.259
273 42.720 45.920 52.283 55.445 58.596 64.860 77.240
325 51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629
355 55.865 60.076 68.460 72.634 76.796 85.082 101.507
377 59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018
426 67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519
450 71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621
480 75.902 81.654 93.122 98.837 104.540 115.909 138.499
530 83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.240 153.296
630 99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182.890
厚壁无缝管聊城市伟瑞钢材有限公司厚壁无缝管厂家聊城市伟瑞钢材有限公司 |
|
|
|
|