进口UC152*152*30英标H型钢(南通)高频H重钢重工机械英標H型鋼钢结构
上海铸然供应链集团有限公司
公 司 简 介
上海铸然供应链集团有限公司是一家集贸易、物流为一体的综合型贸易公司,主营:型材(低合金/日标/欧标/造船用)角钢、工字钢、槽钢、球扁钢、中厚板、船板、圆钢等钢材产品,代理冷、热镀锌加工业务。深受客户的信赖与支持!
现与江苏南钢、安徽马钢、江西新钢、山东日照等国内钢厂建立了长期稳定的合作关系。公司不断完善企业管理,加快企业信息化建设,以质优价廉的钢铁产品,来回报每一位客户的信赖与支持。
公司所售角钢、槽钢、无缝钢管、扁钢、造船板、球扁钢广泛应用于造船业、工业建筑和金属结构,如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电铁塔,运输机械等配合使用圆钢、方钢用作各种机械零件、农机配件、工具等。
公司将以创新的思想、进取的精神、积极的行动,永不懈怠,博取众长。不断超越自己,与时俱进,来适应来适应瞬息万变的钢材市场。不断加强与社会各界朋友的交流与合作,竭诚为客户提供更为优质、高效的服务。
态度 决定高度
实力 展现魅力
我们将一如继往的秉承“以商会友,与友从商”的经营理念,与客户互利互惠,共铸辉煌,展望美好的未来!
针对冷床冷却速度慢的问题,在冷床区增加了水雾风机来提高冷床区的冷却速度,又在剪机前一个倍尺处增加了一组水雾喷头,降低槽钢剪切部分的温度,从而避免了因钢温高而造成的剪切缺陷。
针对槽钢剪刃设计存在的问题,结合生产实际情况,将剪刃设计为图2所示的形状(以100#槽钢为例)。上剪刃宽度由100mm改为99mm,减少上剪刃在左右方向的间隙,改善槽钢两角部的剪切质量;下剪刃两角部圆弧尺寸由R8mm改为R7mm,提高两角部的剪切重叠量,改善槽钢肩部剪切质量;下剪刃上边宽度由79mm改为80mm,下边宽度由97mm改为94mm,使下剪刃腿端斜度小于槽钢成品孔型斜度,这样在腿部剪切时,腿部上、下方向上不会同时受力,从而减少剪切力,改善剪切质量。
通过对各规格槽钢实际剪切质量和剪切间隙进行数据回归分析,制定了每种规格的剪切间隙规范,具体为:63#槽钢为0.20~0.30mm、80#槽钢为0.20~0.35mm、100#槽钢为0.25~0.35mm,120#槽钢为0.25~0.40mm,并做出厚度为0.20~1.00mm的不同垫片。每次更换剪刃时,先测量间隙,再选择相应的垫片,确保剪切间隙控制在工艺要求范围内。
分单纯性进口及随同成套工程引进进口等两个渠道。近年我国沿海几大港口(大连、天津、秦皇岛、连云港等)在新建、扩建油、煤、粮等大宗进出口商品自动装卸工程中,随着主体设备引进的同时,大型槽钢的进口量也在增加。主要生产和地区为日本、俄罗斯、西欧。
槽钢的表面质量及几何形状的允许偏差在标准中有具体规定。一般要求表面不得存在用上有害的缺陷,不得有显著的扭转,规定槽钢波浪弯(镰刀弯)的允许值及各规格槽钢面形状的有关参数(h ,b ,d ,t 等)的数值、允差值。槽钢几何形状不正确的主要表现是:角、腿扩及腿并等。
上海铸然供应链管理有限公司 | ||||
UC英标H型钢规格型号表 | ||||
现货销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢 | ||||
品 名 | 规格 | 型号 | 材质 | 米重/公斤 |
UC英标H型钢 | 152*152*23 | 152.4*152.4*5.8*6.8 | S235/S275/S355 | 23 |
UC英标H型钢 | 152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | S235/S275/S355 | 30 |
UC英标H型钢 | 152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | S235/S275/S355 | 37 |
UC英标H型钢 | 203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | S235/S275/S355 | 46.1 |
UC英标H型钢 | 203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | S235/S275/S355 | 52 |
UC英标H型钢 | 203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | S235/S275/S355 | 60 |
UC英标H型钢 | 203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | S235/S275/S355 | 86.1 |
UC英标H型钢 | 254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | S235/S275/S355 | 73.1 |
UC英标H型钢 | 254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | S235/S275/S355 | 88.9 |
UC英标H型钢 | 254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | S235/S275/S355 | 107.1 |
UC英标H型钢 | 254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | S235/S275/S355 | 132 |
UC英标H型钢 | 254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | S235/S275/S355 | 167.1 |
UC英标H型钢 | 305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | S235/S275/S355 | 96.9 |
UC英标H型钢 | 305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | S235/S275/S355 | 117.9 |
UC英标H型钢 | 305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | S235/S275/S355 | 136.9 |
UC英标H型钢 | 305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | S235/S275/S355 | 158.1 |
UC英标H型钢 | 305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | S235/S275/S355 | 198.1 |
UC英标H型钢 | 305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | S235/S275/S355 | 240 |
UC英标H型钢 | 305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | S235/S275/S355 | 282.9 |
UC英标H型钢 | 356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | S235/S275/S355 | 129 |
UC英标H型钢 | 356*368*153 | 362*370.5*12.3*20.7 | S235/S275/S355 | 152.9 |
UC英标H型钢 | 356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | S235/S275/S355 | 177 |
UC英标H型钢 | 356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | S235/S275/S355 | 201.9 |
UC英标H型钢 | 356*406*235 | 381*394.8*18.4*30.2 | S235/S275/S355 | 235.1 |
UC英标H型钢 | 356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | S235/S275/S355 | 287.1 |
UC英标H型钢 | 356*406*340 | 406.4*403*26.6*42.9 | S235/S275/S355 | 339.9 |
UC英标H型钢 | 356*406*393 | 419*407*30.6*49.2 | S235/S275/S355 | 393 |
UC英标H型钢 | 356*406*467 | 436.6*412.2*35.8*58 | S235/S275/S355 | 467 |
UC英标H型钢 | 356*406*551 | 455.6*418.5*42.1*67.5 | S235/S275/S355 | 551 |
UC英标H型钢 | 356*406*634 | 474.6*424*47.6*77 | S235/S275/S355 | 633.9 |
公司地址:上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦703室 |