35NC15不锈钢 | |||||||
特性应用 | 用于制造既要求耐腐蚀,又要求具有一定强度的结构件,如食品设备、化工设备和原子能工业等。 | ||||||
牌号 | 化学成分(重量百分比) | ||||||
Chemicai composition(WT%) | |||||||
锰 | 磷 | 镍 | 铬 | 碳 | 硅 | 硫 | |
(Mn) | (P) | (Ni) | (Cr) | (C) | (Si) | (S) | |
35NC15 |
0. 3 5-0 .60 |
0.035 | 3.50-4.00 | 1.50-1.90 | 0.30-0.37 | 0.10-0.40 | 0.035 |