工作压力(max):11Mpa
工作温度:-25℃~110℃
发讯器发讯压差:0.5Mpa
旁通阀开启压差:0.6Mpa
PMA系列压力管路过滤器额定流量下的清洁滤芯压降(单位:1×105Pa 介质参数:30mm2/s 0.86kg/dm3)
型号 | 壳体 | 滤 芯 | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RD | RV | MV | ME | ||
PMA030… | 0.38 | 1.45 | 0.87 | 0.62 | 0.43 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.46 | 0.24 |
PMA060… | 0.73 | 1.42 | 0.85 | 0.60 | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.27 | 0.45 | 0.23 |
PMA110… | 0.35 | 1.90 | 1.14 | 0.81 | 0.56 | 0.47 | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.60 | 0.31 |
PMA160… | 0.64 | 1.82 | 1.09 | 0.77 | 0.54 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.58 |
0.30 |