型号
Model |
额定电压
(v) Nominal Voltage |
10小时率
容量C10 (AH)(终止电压1.8/单格) |
1小时率
容量C10 (AH)(终止电压1.75/单格) |
外形尺寸 Dimensions (mm)
|
重量
Weight (KG) (参考) |
内阻
(mΩ) |
|||||
长
Length |
宽
Width |
高
Height |
总高
Overall Height |
||||||||
|
2 | 100 | 55 | 63 | 174 | 338 | 349 | 8 | < | ||
|
2 | 150 | 82.5 | 85 | 172 | 352 | 363 | 12 | < | ||
|
2 | 200 | 110 | 87 | 186 | 353 | 364 | 13.5 | < | ||
|
2 | 300 | 165 | 119 | 186 | 353 | 364 | 19 | < | ||
|
2 | 400 | 220 | 151 | 186 | 353 | 364 | 26 | < | ||
|
2 | 500 | 275 | 183 | 186 | 353 | 364 | 31 | < | ||
|
2 | 600 | 330 | 215 | 186 | 353 | 364 | 37 | < | ||
|
2 | 800 | 440 | 289 | 186 | 353 | 364 | 50 | < | ||
|
2 | 1000 | 550 | 353 | 186 | 353 | 364 | 62 | < | ||
|
2 | 1200 | 660 | 480 | 174 | 338 | 349 | 75 | < | ||
|
2 | 1500 | 825 | 400 | 350 | 342 | 360 | 106 | < | ||
|
2 | 2000 | 1100 | 492 | 350 | 342 | 353 | 136 | < | ||
|
2 | 3000 | 1650 | 710 | 352 | 340 | 360 | 212 | < |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号
Model |
额定电压
(v) Nominal Voltage |
容量
(安时) Rated Capacity (Ah) |
外形尺寸 Dimensions (mm)
|
重量
Weight (KG) (参考) |
|||||
长
Length |
宽
Width |
高
Height |
总高
Overall Height |
||||||
|
6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.25 | ||
|
6 | 3 | 66 | 33 | 98 | 104 | 0.60 | ||
|
6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.85 | ||
|
6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | ||
|
6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.60 | ||
|
6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.80 | ||
|
12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0.55 | ||
|
12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.20 | ||
|
12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.73 | ||
|
12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.83 | ||
|
12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | ||
|
12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.25 | ||
|
12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.65 | ||
|
12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 |
5.45 |